招 商 人 | 中房集团成都房地产开发有限公司 | |
招商项目名称 | 文殊院历史文化保护区“文殊坊”项目 | |
招商单元 | B6-5-26272829303132;B6-5-616263646566676869 | |
排名 | 第一名:成都十五味子文化传播有限公司 | |
第二名: | ||
第三名: | ||
| ||
招 商 人 | 中房集团成都房地产开发有限公司 | |
招商项目名称 | 文殊院历史文化保护区“文殊坊”项目 | |
招商单元 | B6-5-10 B6-5-12 | |
排名 | 第一名:龚鹏 | |
第二名: | ||
第三名: | ||
| ||
招 商 人 | 中房集团成都房地产开发有限公司 | |
招商项目名称 | 文殊院历史文化保护区“文殊坊”项目 | |
招商单元 | B6-5-45 | |
排名 | 第一名:罗帅 | |
第二名: | ||
第三名: | ||
| ||
招 商 人 | 中房集团成都房地产开发有限公司 | |
招商项目名称 | 文殊院历史文化保护区“文殊坊”项目 | |
招商单元 | B6-7-10 | |
排名 | 第一名:成都殊隐酒店管理有限公司 | |
第二名: | ||
第三名: | ||
| ||
招 商 人 | 中房集团成都房地产开发有限公司 | |
招商项目名称 | 文殊院历史文化保护区“文殊坊”项目 | |
招商单元 | B6-5-3 | |
排名 | 第一名:陆月婷 | |
第二名:柏亚力 | ||
第三名: | ||
| ||
招 商 人 | 中房集团成都房地产开发有限公司 | |
招商项目名称 | 文殊院历史文化保护区“文殊坊”项目 | |
招商单元 | B6-5-8 | |
排名 | 第一名:顾敏姬 | |
第二名: | ||
第三名: | ||
| ||
招 商 人 | 中房集团成都房地产开发有限公司 | |
招商项目名称 | 文殊院历史文化保护区“文殊坊”项目 | |
招商单元 | B6-7-5 | |
排名 | 第一名:朱国斌 | |
第二名: | ||
第三名: | ||
| ||
招 商 人 | 中房集团成都房地产开发有限公司 | |
招商项目名称 | 文殊院历史文化保护区“文殊坊”项目 | |
招商单元 | B6-5-72737475 | |
排名 | 第一名:成都可塑瓷文化传播有限公司 | |
第二名:成都寻锦处织绣文化传播有限公司 | ||
第三名: | ||
| ||
招 商 人 | 中房集团成都房地产开发有限公司 | |
招商项目名称 | 文殊院历史文化保护区“文殊坊”项目 | |
招商单元 | B6-7-1819 | |
排名 | 第一名:陈芳林 | |
第二名: | ||
第三名: | ||
| ||
招 商 人 | 中房集团成都房地产开发有限公司 | |
招商项目名称 | 文殊院历史文化保护区“文殊坊”项目 | |
招商单元 | B6-7-9 | |
排名 | 第一名:成都耗子洞名特食品厂 | |
第二名: | ||
第三名: | ||
| ||
招 商 人 | 中房集团成都房地产开发有限公司 | |
招商项目名称 | 文殊院历史文化保护区“文殊坊”项目 | |
招商单元 | B4-2:1-104 | |
排名 | 第一名:成都菲特乐科技有限公司 | |
第二名:毛艳 | ||
第三名: | ||
| ||
招 商 人 | 中房集团成都房地产开发有限公司 | |
招商项目名称 | 文殊院历史文化保护区“文殊坊”项目 | |
招商单元 | B6-6-9 | |
排名 | 第一名:陈贤华 | |
第二名: | ||
第三名: | ||
| ||
招 商 人 | 中房集团成都房地产开发有限公司 | |
招商项目名称 | 文殊院历史文化保护区“文殊坊”项目 | |
招商单元 | B6-6-7 | |
排名 | 第一名:向征 | |
第二名: | ||
第三名: | ||
| ||
招 商 人 | 中房集团成都房地产开发有限公司 |
招商项目名称 | 文殊院历史文化保护区“文殊坊”项目 |
招商单元 | B6-5-38 |
排名 | 第一名:施缌 |
第二名: | |
第三名: | |
|
招 商 人 | 中房集团成都房地产开发有限公司 | |
招商项目名称 | 文殊院历史文化保护区“文殊坊”项目 | |
招商单元 | B6-5-2 | |
排名 | 第一名:别六满 | |
第二名: | ||
第三名: | ||
| ||
招 商 人 | 中房集团成都房地产开发有限公司 | |
招商项目名称 | 文殊院历史文化保护区“文殊坊”项目 | |
招商单元 | B6-5-43 | |
排名 | 第一名:宋军 | |
第二名: | ||
第三名: | ||
| ||
招 商 人 | 中房集团成都房地产开发有限公司 | |
招商项目名称 | 文殊院历史文化保护区“文殊坊”项目 | |
招商单元 | B6-6-11 | |
排名 | 第一名:郭志忠 | |
第二名:赵淑婉 | ||
第三名: | ||
| ||
| ||
招 商 人 | 中房集团成都房地产开发有限公司 | |
招商项目名称 | 文殊院历史文化保护区“文殊坊”项目 | |
招商单元 | B4-2:1-109 | |
排名 | 第一名:刘丽娜 | |
第二名:罗文胜 | ||
第三名: | ||
| ||
招 商 人 | 中房集团成都房地产开发有限公司 | |
招商项目名称 | 文殊院历史文化保护区“文殊坊”项目 | |
招商单元 | B4-2:1-108C | |
排名 | 第一名:罗文胜 | |
第二名: | ||
第三名: | ||
| ||
| ||
招 商 人 | 中房集团成都房地产开发有限公司 | |
招商项目名称 | 文殊院历史文化保护区“文殊坊”项目 | |
招商单元 | B6-5-33 | |
排名 | 第一名:刘丽 | |
第二名: | ||
第三名: | ||
| ||
| ||
招 商 人 | 中房集团成都房地产开发有限公司 | |
招商项目名称 | 文殊院历史文化保护区“文殊坊”项目 | |
招商单元 | B6-5-70 | |
本招商单元无中选候选人 | ||
| ||
招 商 人 | 中房集团成都房地产开发有限公司 | |
招商项目名称 | 文殊院历史文化保护区“文殊坊”项目 | |
招商单元 | 1、B6-6-4;2、B6-5-5;3、B6-5-9;4、B6-5-71;5、B6-5-76、B6-5-77、B6-5-78、B6-5-79、B6-5-80、B6-5-81 | |
以上五个招商单元无中选候选人 | ||
| ||