征集人 | 成都城投城建科技有限公司 | |
项目名称 | 成都城投城建科技有限公司新增货物类、劳务类、运输类和咨询/中介服务类供应商入库征集 | |
入库类别 | 货物类 | |
货物类入库候选人 | 1 | 四川齐能新型材料有限公司 |
2 | 成都建业制品有限责任公司 | |
3 | 四川坚卓装配式建筑科技有限公司 | |
4 | 成都龙辉电器有限公司 | |
5 | 四川中环汇通供应链管理有限公司 | |
6 | 泰安九洲土工材料有限公司 | |
7 | 四川建科华芮建材有限公司 | |
8 | 四川刚瑞模板制造有限公司 | |
9 | 四川双建路桥机械有限责任公司 | |
10 | 成都卓越四方环境科技有限公司 | |
11 | 四川旭能建材科技有限公司 | |
12 | 成都圣汀斓服饰有限公司 | |
13 | 德阳天银商贸有限责任公司 | |
14 | 成都博润凯纳环保设备有限公司 | |
15 | 四川欣达复合材料有限公司 | |
16 | 四川众芯旺工程管理有限公司 | |
17 | 成都市将军碑建筑模板有限公司 | |
18 | 威海银兴预应力线材有限公司 | |
19 | 四川欣德普科技有限公司 | |
20 | 资阳市质德护栏有限公司 | |
21 | 成都诚信兴威吊装工程有限公司 | |
22 | 新津三桥预应力有限公司 | |
23 | 成都慧利投资有限公司 | |
24 | 四川昊涵元科技有限公司 | |
25 | 成都蓉源能源发展有限责任公司 | |
26 | 成都牵宇盛世建材有限公司 | |
27 | 四川兴成建科技有限公司 | |
28 | 四川通南供应链管理有限公司 | |
入库类别 | 劳务类 | |
劳务类入库候选人 | 1 | 四川鸿兆建筑劳务有限公司 |
2 | 四川接力吊装工程有限责任公司 | |
3 | 四川鸿顺恒业建设工程有限公司 | |
4 | 四川新路设备吊装工程有限公司 | |
5 | 四川盛安升建设工程有限公司 | |
6 | 成都铁威建筑劳务有限公司 | |
7 | 四川熠发嘉运建设工程有限公司 | |
8 | 四川华远建设工程有限公司 | |
9 | 四川众芯旺工程管理有限公司 | |
10 | 四川锦晟志诚智能化建设有限公司 | |
入库类别 | 运输类 | |
运输类入库候选人 | 1 | 成都宸珞物流有限公司 |
2 | 四川兴成建科技有限公司 | |
3 | 四川省大件运输有限公司 | |
4 | 四川权兴物流有限公司 | |
5 | 四川嘉丽达物流有限公司 | |
入库类别 | 咨询/中介服务类 | |
咨询/中介服务类入库候选人
| 1 | 四川铭昊房地产土地资产评估有限公司 |
2 | 四川华强会计师事务所有限公司 | |
3 | 中汇智谷(四川)税务师事务所有限公司 | |
4 | 上海市汇业(成都)律师事务所 | |
5 | 四川昊通律师事务所 | |
6 | 成都万安建设项目管理有限公司 | |
7 | 四川博成律师事务所 | |
8 | 四川优优企培企业管理咨询有限公司 | |
9 | 四川华廉资产评估有限公司 | |
10 | 成都领格文化传播有限公司 | |
11 | 四川亚峰律师事务所 | |
12 | 四川中磊会计师事务所有限责任公司 | |
13 | 中天浩会计师事务所有限公司 | |
14 | 成都众环海华税务师事务所有限公司 | |
15 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所 | |
16 | 广东中天粤会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所 | |
17 | 国咨项目管理有限公司 | |
18 | 北京炜衡(成都)律师事务所 | |
19 | 四川省冶勘设计集团检测有限公司 | |
20 | 上海建纬(成都)律师事务所 | |
21 | 深圳市世联土地房地产评估有限公司 | |
22 | 中瑞世联资产评估集团有限公司 | |
23 | 中智四川经济技术合作有限公司 | |
24 | 四川致高律师事务所 | |
25 | 四川环亚康宏健康管理有限公司高新康源体检门诊部 | |
26 | 北京隆安(成都)律师事务所 | |
27 | 中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙) | |
28 | 四川瑞华晟资产评估事务所有限公司 | |
29 | 柏诚工程管理有限公司 | |
30 | 深圳市世联资产房地产土地评估有限公司 | |
31 | 四川建通博文信息技术有限公司 | |
32 | 四川信和信律师事务所 | |
33 | 四川华远建设工程有限公司 |