项目及标段名称 | 成都城投置地(集团)有限公司 2023-2024 年度开发项目户式中央空调集中采购一标段(第三次) | ||||||
项目业主 | 成都城投置地集团有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-60186700 | ||||
招标人 | 成都城投置地集团有限公司 | 招标人联系电话 | 028-60186700 | ||||
招标代理机构 | 四川良友建设咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-85283756 | ||||
开标地点 | 成都国万国采交易平台 | 开标时间 | 2024/05/16 10:00 | ||||
公示期 | 2024年5月21日-2024年5月27日 | 投标最高限价(元) | 92609494.29 | ||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | |||
第一名 | (牵头人)广东美的 暖通设备有限公司( 成员)重庆向前机电 设备工程有限公司 | 71161827.21 | 71161827.21 | / | |||
第二名 | / | / | / | / | |||
第三名 | / | / | / | / | |||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||
项目负责人 | / | / | / | / | / | ||
技术负责人 | / | / | / | / | / | ||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||
项目负责人 | / | / | / | / | / | ||
技术负责人 | / | / | / | / | / | ||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||
项目负责人 | / | / | / | / | / | ||
技术负责人 | / | / | / | / | / | ||
第一中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
第二中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
第三中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
/ | / | / | / | / | / | / | |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||||||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评标得分或备注 | ||||
松下电气设备(中国)有限公司 | 第二章“投标人须知前附表”第 10.1 项规定 | 投保总价高于控制价 | / | ||||
(牵头人)三星(中国)投资有限公司(成员)四川省五交化股份有限公司 | 第二章“投标人须知前附表”第 3.4.1 项规定 | 未按招标要求提交投标保证金 | / | ||||
(牵头人)东芝开利空调销售(上海)有限 公司(成员)北京华腾恒业机电工程有限公司 | 第二章“投标人须知前附表”第 3.7.3 项规定 | 授权委托书中委托代理人未签字 | / | ||||
其它需公示的内容 | / | ||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 成都市发展和改革委员会 | 联系电话 | 028-61886168 | |||
行业主管部门 | 成都市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 028-86636457 | ||||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | ||||||
招标人主要负责人签字、盖章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖章: | ||||||
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。