此次对外公开招租的空置资产位于成都市金牛区、锦江区、青羊区、成华区范围内。所有物业部分为空置状态,其周边交通、道路通达性较高。因其所属新居住宅,故人口密度即将增大,由于周边缺乏成熟的商业配套,故出租此批商铺有助于缓解该现状。该房屋权属成都金信源建设投资有限责任公司、成都市青羊建设投资有限责任公司、成都市中锦建设投资有限责任公司、成都市睿华建设投资有限责任公司, 产权证号和国土证号部分办理中,该物业用途为商业。本次出租公告通过成都市公共资源交易服务中心、成都城建投资管理集团有限责任公司网站、现场粘贴告示的方式公开邀请承租方。
现将有关事宜公告如下:
一、招租明细:
序号 | 权属 | 地址 | 面积(㎡) | 招租底价 (元/㎡/月) | 租期 | 装修免租期 | 租金递增率(元/㎡/年) | 竞租保证金(万元) | 履约保证金 | 备注 | |
新租 | 续租 | ||||||||||
1 | 金信源 | 朗润路2号附12号 | 57.41 | 40 | 3个月 | 4年或4年以下 | 1个月 | 1% | 0.92 | 4个月租金 | |
2 | 金信源 | 朗润路2号附15号 | 57.41 | 40 | 3个月 | 4年或4年以下 | 1个月 | 1% | 0.92 | 4个月租金 | |
3 | 金信源 | 朗润路2号附16号 | 32.06 | 44 | 3个月 | 4年或4年以下 | 1个月 | 1% | 0.57 | 4个月租金 | |
4 | 金信源 | 朗润路2号附27号 | 46.85 | 48 | 3个月 | 4年或4年以下 | 1个月 | 1% | 0.9 | 4个月租金 | |
5 | 金信源 | 朗润路2号附28号 | 78.46 | 48 | 3个月 | 4年或4年以下 | 1个月 | 1% | 1.51 | 4个月租金 | |
6 | 金信源 | 朗润路2号附29号 | 67.17 | 48 | 3个月 | 4年或4年以下 | 1个月 | 1% | 1.3 | 4个月租金 | |
7 | 金信源 | 朗润路2号附30号 | 46.07 | 48 | 3个月 | 4年或4年以下 | 1个月 | 1% | 0.9 | 4个月租金 | |
8 | 金信源 | 朗润路2号附31号 | 46.07 | 48 | 3个月 | 4年或4年以下 | 1个月 | 1% | 0.9 | 4个月租金 | |
9 | 金信源 | 朗润路2号附33号 | 46.07 | 48 | 3个月 | 4年或4年以下 | 1个月 | 1% | 0.9 | 4个月租金 | |
10 | 金信源 | 朗润路2号附36号 | 46.07 | 48 | 3个月 | 4年或4年以下 | 1个月 | 1% | 0.9 | 4个月租金 | |
11 | 金信源 | 朗润路2号附37号 | 46.07 | 48 | 3个月 | 4年或4年以下 | 1个月 | 1% | 0.9 | 4个月租金 | |
12 | 金信源 | 盛发街335号 | 29.67 | 15 | 3个月 | 4年或4年以下 | 1个月 | 1% | 0.18 | 4个月租金 | |
13 | 金信源 | 盛发街337号 | 47.93 | 15 | 3个月 | 4年或4年以下 | 1个月 | 1% | 0.3 | 4个月租金 | |
14 | 金信源 | 盛兴路55号附36号 | 55.45 | 18 | 3个月 | 4年或4年以下 | 1个月 | 1% | 0.4 | 4个月租金 | |
15 | 睿华 | 东林二路(原青龙路1000号)3栋附6号 | 199.26 | 12 | 3个月 | 4年或4年以下 | 1个月 | 1% | 0.96 | 4个月租金 | |
16 | 睿华 | 东林三路380号 | 127.77 | 24.5 | 3个月 | 4年或4年以下 | 1个月 | 1% | 1.26 | 4个月租金 | |
17 | 中锦 | 琉璃一街76号2栋附10号 | 60.85 | 27.5 | 3个月 | 4年或4年以下 | 1个月 | 1% | 0.67 | 4个月租金 | |
18 | 中锦 | 洗瓦堰路31号、35号 | 192.75 | 34.5 | 3个月 | 4年或4年以下 | 1个月 | 1% | 2.66 | 4个月租金 | |
19 | 中锦 | 琉璃二街144-146号 | 98.14 | 27 | 3个月 | 4年或4年以下 | 1个月 | 1% | 1.06 | 4个月租金 | |
20 | 中锦 | 琉璃二街158-160号 | 98.11 | 27 | 3个月 | 4年或4年以下 | 1个月 | 1% | 1.06 | 4个月租金 | |
21 | 青羊 | 光耀二路381号附27号 | 54.04 | 19 | 3个月 | 4年或4年以下 | 1个月 | 1% | 0.42 | 4个月租金 | |
22 | 青羊 | 光耀二路381号附28号 | 43.02 | 19 | 3个月 | 4年或4年以下 | 1个月 | 1% | 0.33 | 4个月租金 | |
23 | 青羊 | 光耀二路381号附29号 | 34.5 | 20 | 3个月 | 4年或4年以下 | 1个月 | 1% | 0.28 | 4个月租金 |
备注:禁止违规餐饮项目、娱乐业、存储业、印刷业、化工经营、制造业、喷绘、喷漆、屠宰、制革、饲料加工、食品发酵等产生恶臭、有毒有害气体等经营项目及易产生噪声扰民的业态。
二、报名条件及时间:
意向承租方应当是在中国境内依法设立的企业法人、个体工商户或自然人。本次招租不接受联合体、不涉外。企业类:需提供公司营业执照正、副本,税务登记证(三证合一的提供最新版本的营业执照),法人身份证。非法人本人参与报名时需提供委托书(以上均需验原件,收复印件,复印件上需盖公章)。自然人:需提供身份证原件、复印件(验原件,收复印件,复印件上盖手指印,自然人参与登记必须本人办理,不得他人代办,如有类似情况,视为无效)。
现场获取招租须知和租赁合同范本文件售价:人民币100元/每个商铺(文件售后不退,资格不能转让)。
报名时间:2021年 7 月 2 日起至 2021年 7 月 16 日止(法定节假日除外),每日上午09∶00时至12∶00时,下午13∶00 时至17∶00时。在成都市武侯区长益路13号蓝海office C座505号携带以上要求资料现场报名。
竞价时间:2021年 7 月 19 日10:00分
竞价地址:成都市武侯区长益路13号蓝海office C座505号
三、招标人:成都城投土地整理开发有限公司
联系人:郭女士
联系电话:028-62708926
招标代理机构:四川都林工程咨询有限公司
联 系 人:邵先生
联系电话:028-84722110
竞租人须在2021年 7 月 16 日17∶00时前,到四川都林工程咨询有限公司缴纳竞租保证金后由四川都林工程咨询有限公司开具收据,该收据在竞租时作为参加竞租依据。如报名人未竞租成功,其竞租保证金将于竞价结束之日起15个工作日内无息退还。
成都城投土地整理开发有限公司
2021年 7月 2 日