成都城投土地整理开发有限公司2021年上半年空置商铺出租公告
此次对外公开招租的空置资产位于成都市金牛区、锦江区、青羊区、成华区范围内。所有物业部分为空置状态,其周边交通、道路通达性较高。因其所属新居住宅,故人口密度即将增大,由于周边缺乏成熟的商业配套,故出租此批商铺有助于缓解该现状。该房屋权属成都金信源建设投资有限责任公司、成都市青羊建设投资有限责任公司、成都市中锦建设投资有限责任公司、成都市睿华建设投资有限责任公司, 产权证号和国土证号部分办理中,该物业用途为商业。本次出租公告通过成都市公共资源交易服务中心、成都城建投资管理集团有限责任公司网站、现场粘贴告示的方式公开邀请承租方。
现将有关事宜公告如下:
一、招租明细:
序号 | 权属 | 地址 | 面积(㎡) | 招租底价 (元/㎡/月) | 租期 | 装修免租期 | 租金递增率(元/㎡/年) | 竞租保证金(万元) | 履约保证金 | 备注 | |
新租 | 续租 | ||||||||||
1 | 金信源 | 盛达街335号 | 29.67 | 20 | 3个月 | 4年或4年以下 | 1个月 | 每年递增1% | 0.25 | 4个月租金 | |
2 | 金信源 | 盛达街337号 | 47.93 | 20 | 3个月 | 4年或4年以下 | 1个月 | 每年递增1% | 0.4 | 4个月租金 | |
3 | 金信源 | 盛兴路55号附36号 | 55.45 | 20 | 3个月 | 4年或4年以下 | 1个月 | 每年递增1% | 0.45 | 4个月租金 | |
4 | 金信源 | 两河西二路93号 | 51.04 | 80 | 3个月 | 4年或4年以下 | 1个月 | 每年递增1% | 1.7 | 4个月租金 | |
5 | 金信源 | 两河西二路107号 | 60.44 | 80 | 3个月 | 4年或4年以下 | 1个月 | 每年递增1% | 2 | 4个月租金 | |
6 | 金信源 | 两河西二路131号 | 56.48 | 80 | 3个月 | 4年或4年以下 | 1个月 | 每年递增1% | 1.9 | 4个月租金 | |
7 | 金信源 | 两河西二路115号 | 60.44 | 80 | 3个月 | 4年或4年以下 | 1个月 | 每年递增1% | 2 | 4个月租金 | |
8 | 金信源 | 两河西二路76号附13号 (两河西二路102号) | 98.25 | 120 | 3个月 | 4年或4年以下 | 1个月 | 每年递增1% | 4.8 | 4个月租金 | 房屋暂未腾退 |
9 | 金信源 | 朗润路2号附16号 | 32.06 | 80 | 3个月 | 4年或4年以下 | 1个月 | 每年递增1% | 1.1 | 4个月租金 | |
10 | 金信源 | 朗润路2号附36号 | 46.07 | 80 | 3个月 | 4年或4年以下 | 1个月 | 每年递增1% | 1.5 | 4个月租金 | |
11 | 金信源 | 朗润路2号附37号 | 46.07 | 80 | 3个月 | 4年或4年以下 | 1个月 | 每年递增1% | 1.5 | 4个月租金 | |
12 | 金信源 | 朗润路2号附30号 | 46.07 | 80 | 3个月 | 4年或4年以下 | 1个月 | 每年递增1% | 1.5 | 4个月租金 | |
13 | 金信源 | 朗润路2号附31号 | 46.07 | 80 | 3个月 | 4年或4年以下 | 1个月 | 每年递增1% | 1.5 | 4个月租金 | |
14 | 金信源 | 朗润路2号附33号 | 46.07 | 80 | 3个月 | 4年或4年以下 | 1个月 | 每年递增1% | 1.5 | 4个月租金 | |
15 | 金信源 | 朗润路2号附27号 | 46.85 | 80 | 3个月 | 4年或4年以下 | 1个月 | 每年递增1% | 1.5 | 4个月租金 | |
16 | 金信源 | 朗润路2号附28号 | 78.46 | 80 | 3个月 | 4年或4年以下 | 1个月 | 每年递增1% | 2.6 | 4个月租金 | |
17 | 金信源 | 朗润路2号附29号 | 67.17 | 80 | 3个月 | 4年或4年以下 | 1个月 | 每年递增1% | 2.2 | 4个月租金 | |
18 | 金信源 | 两河西二路128号 | 58.1 | 80 | 3个月 | 4年或4年以下 | 1个月 | 每年递增1% | 1.9 | 4个月租金 | |
19 | 金信源 | 盛兴路254号 | 79.93 | 30 | 3个月 | 4年或4年以下 | 1个月 | 每年递增1% | 0.96 | 4个月租金 | |
20 | 金信源 | 朗润路2号附15号 | 57.41 | 45 | 3个月 | 4年或4年以下 | 1个月 | 每年递增1% | 1.1 | 4个月租金 | |
21 | 金信源 | 朗润路2号附12号 | 57.41 | 44 | 3个月 | 4年或4年以下 | 1个月 | 每年递增1% | 1.1 | 4个月租金 | |
22 | 睿华 | 东林二路(原青龙路1000号)3栋附6号 | 199.26 | 13 | 3个月 | 4年或4年以下 | 1个月 | 每年递增1% | 1.1 | 4个月租金 | |
23 | 睿华 | 东林三路380号 | 127.77 | 27 | 3个月 | 4年或4年以下 | 1个月 | 每年递增1% | 1.4 | 4个月租金 | |
24 | 中锦 | 琉璃一街76号2栋附10号 | 60.85 | 30 | 3个月 | 4年或4年以下 | 1个月 | 每年递增1% | 0.74 | 4个月租金 | |
25 | 中锦 | 洗瓦堰路31号、35号 | 192.75 | 38 | 3个月 | 4年或4年以下 | 1个月 | 每年递增1% | 3 | 4个月租金 | |
26 | 中锦 | 琉璃二街144-146号 | 98.14 | 30 | 3个月 | 4年或4年以下 | 1个月 | 每年递增1% | 1.2 | 4个月租金 | |
27 | 中锦 | 琉璃二街158-160号 | 98.11 | 30 | 3个月 | 4年或4年以下 | 1个月 | 每年递增1% | 1.2 | 4个月租金 | |
28 | 青羊 | 光耀二路381号附27号 | 54.04 | 21 | 3个月 | 4年或4年以下 | 1个月 | 每年递增1% | 0.46 | 4个月租金 | |
29 | 青羊 | 光耀二路381号附28号 | 43.02 | 21 | 3个月 | 4年或4年以下 | 1个月 | 每年递增1% | 0.37 | 4个月租金 | |
30 | 青羊 | 光耀二路381号附29号 | 34.5 | 22 | 3个月 | 4年或4年以下 | 1个月 | 每年递增1% | 0.31 | 4个月租金 |
备注:禁止违规餐饮项目、娱乐业、存储业、印刷业、化工经营、制造业、喷绘、喷漆、屠宰、制革、饲料加工、食品发酵等产生恶臭、有毒有害气体等经营项目及易产生噪声扰民的业态。
两河西二路76号附13号面积98.25平方米的营业用房,现被前承租人占用。前承租人已签署承诺书,“......如我公司未中标,则我公司承诺在公示中标结果之日30个自然日内自行搬离该房屋,且不向贵公司及竞得者要求任何费用及经济补偿,......”。若前承租人未在承诺时间腾退,导致营业用房无法移交,我公司将采用司法途径收回资产,并在成功收回资产后,移交给中选承租人,在此过程期间,出租人不承担任何违约责任。若在出租人收回该资产过程中,中选承租人放弃该资产的竞得权,出租人将无条件退还竞得保证金,双方均无违约责任。
二、报名条件及时间:
意向承租方应当是在中国境内依法设立的企业法人、个体工商户或自然人。本次招租不接受联合体、不涉外。企业类:需提供公司营业执照正、副本,税务登记证(三证合一的提供最新版本的营业执照),法人身份证。非法人本人参与报名时需提供委托书(以上均需验原件,收复印件,复印件上需盖公章)。自然人:需提供身份证原件、复印件(验原件,收复印件,复印件上盖手指印,自然人参与登记必须本人办理,不得他人代办,如有类似情况,视为无效)。
现场获取招租须知和租赁合同范本文件售价:人民币100元/每个商铺(文件售后不退,资格不能转让)。
报名时间:2021年 5 月 17 日起至 2021年 5 月 31 日止(法定节假日除外),每日上午09∶00时至12∶00时,下午13∶00 时至17∶00时。在成都市武侯区长益路13号蓝海office C座505号携带以上要求资料现场报名。
竞价时间:2021年 6 月 2 日10:00分
竞价地址:成都市武侯区长益路13号蓝海office C座505号
三、招标人:成都城投土地整理开发有限公司
联系人:郭女士
联系电话:13882159899
招标代理机构:四川都林工程咨询有限公司
联 系 人:邵先生
联系电话:028-84722110
竞租人须在2021年 5 月 31 日17∶00时前,到四川都林工程咨询有限公司缴纳竞租保证金后由四川都林工程咨询有限公司开具收据,该收据在竞租时作为参加竞租依据。如报名人未竞租成功,其竞租保证金将于竞价结束之日起15个工作日内无息退还。
成都城投土地整理开发有限公司
2021年 5 月 17 日