成都市成华区桂林萃岛南区物业位于 成都市成华区桂林东路60号,权属单位为成都城建投资管理集团有限责任公司,该物业由权属单位委托成都城投资产经营管理有限公司进行经营管理。现对外公开竞价招租,公开竞租租金底价不含物业管理费等其它费用。该物业使用业态仅限为商业。详情如下:
房屋地址及楼层 | 建筑面积(㎡) | 房屋现状 | 设计 | 招租底价 (元/㎡/月) | 租期 (年) | 装修免租期(月) | 租金递增率 | 竞租保证金(万元) | 履约保证金(万元) |
桂林东路2号附65号(现桂林东路5号) | 173.43 | 空置 | 商业 | 8 | 4年 | 1个月 | 第二年起,每年递增2% | 0.7 | 3个月租金 |
桂林东路2号附64号(现桂林东路6号) | 183.04 | 空置 | 商业 | 8 | 4年 | 1个月 | 第二年起,每年递增2% | 0.7 | 3个月租金 |
桂林东路2号附63号(现桂林东路7号) | 149.06 | 空置 | 商业 | 8 | 4年 | 1个月 | 第二年起,每年递增2% | 0.6 | 3个月租金 |
桂林东路2号附62号(现桂林东路8号) | 173.43 | 空置 | 商业 | 8 | 4年 | 1个月 | 第二年起,每年递增2% | 0.7 | 3个月租金 |
桂林东路2号附61号(现桂林东路9号) | 173.43 | 空置 | 商业 | 8 | 4年 | 1个月 | 第二年起,每年递增2% | 0.7 | 3个月租金 |
桂林东路2号附60号现桂林东路10号) | 183.04 | 空置 | 商业 | 8 | 4年 | 1个月 | 第二年起,每年递增2% | 0.7 | 3个月租金 |
桂林东路2号附59号(现桂林东路11号) | 149.06 | 空置 | 商业 | 9 | 4年 | 1个月 | 第二年起,每年递增2% | 0.6 | 3个月租金 |
桂林东路2号附58号(现桂林东路12号) | 173.43 | 空置 | 商业 | 8 | 4年 | 1个月 | 第二年起,每年递增2% | 0.7 | 3个月租金 |
桂林东路2号附57号(现桂林东路13号) | 173.43 | 空置 | 商业 | 8 | 4年 | 1个月 | 第二年起,每年递增2% | 0.7 | 3个月租金 |
桂林东路2号附56号(现桂林东路14号) | 183.04 | 空置 | 商业 | 8 | 4年 | 1个月 | 第二年起,每年递增2% | 0.7 | 3个月租金 |
桂林东路2号附55号(现桂林东路15号) | 149.06 | 空置 | 商业 | 9 | 4年 | 1个月 | 第二年起,每年递增2% | 0.6 | 3个月租金 |
桂林东路2号附54号(现桂林东路16号) | 173.43 | 空置 | 商业 | 8 | 4年 | 1个月 | 第二年起,每年递增2% | 0.7 | 3个月租金 |
桂林东路2号附53号(现桂林东路17号) | 173.43 | 空置 | 商业 | 8 | 4年 | 1个月 | 第二年起,每年递增2% | 0.7 | 3个月租金 |
桂林东路2号附52号(现桂林东路18号) | 183.04 | 空置 | 商业 | 8 | 4年 | 1个月 | 第二年起,每年递增2% | 0.7 | 3个月租金 |
桂林东路2号附51号(现桂林东路19号) | 149.06 | 空置 | 商业 | 9 | 4年 | 1个月 | 第二年起,每年递增2% | 0.6 | 3个月租金 |
桂林东路2号附50号(现桂林东路20号) | 173.43 | 空置 | 商业 | 8 | 4年 | 1个月 | 第二年起,每年递增2% | 0.7 | 3个月租金 |
桂林东路2号附49号(现桂林东路21号) | 173.43 | 空置 | 商业 | 8 | 4年 | 1个月 | 第二年起,每年递增2% | 0.7 | 3个月租金 |
桂林东路2号附48号(现桂林东路22号) | 183.04 | 空置 | 商业 | 8 | 4年 | 1个月 | 第二年起,每年递增2% | 0.7 | 3个月租金 |
桂林东路2号附47号(现桂林东路23号) | 149.06 | 空置 | 商业 | 9 | 4年 | 1个月 | 第二年起,每年递增2% | 0.6 | 3个月租金 |
桂林东路2号附46号(现桂林东路24号) | 173.43 | 空置 | 商业 | 8 | 4年 | 1个月 | 第二年起,每年递增2% | 0.7 | 3个月租金 |
桂林东路2号附68号(现桂林东路1-2号) | 102.54 | 空置 | 商业 | 8 | 4年 | 1个月 | 第二年起,每年递增2% | 0.4 | 3个月租金 |
桂林东路2号附82号(现桂林南路36号) | 262.56 | 空置 | 商业 | 8 | 4年 | 1个月 | 第二年起,每年递增2% | 0.9 | 3个月租金 |
桂林东路2号附84号 | 156.12 | 空置 | 商业 | 8 | 4年 | 1个月 | 第二年起,每年递增2% | 0.6 | 3个月租金 |
桂林东路2号附13号 | 180.08 | 空置 | 商业 | 8 | 4年 | 1个月 | 第二年起,每年递增2% | 0.7 | 3个月租金 |
桂林东路2号附14号 | 216.24 | 空置 | 商业 | 5 | 4年 | 1个月 | 第二年起,每年递增2% | 0.5 | 3个月租金 |
桂林东路2号附15号 | 148.68 | 空置 | 商业 | 9 | 4年 | 1个月 | 第二年起,每年递增2% | 0.6 | 3个月租金 |
桂林东路2号附16号 | 148.68 | 空置 | 商业 | 9 | 4年 | 1个月 | 第二年起,每年递增2% | 0.6 | 3个月租金 |
桂林东路2号附17号 | 148.68 | 空置 | 商业 | 9 | 4年 | 1个月 | 第二年起,每年递增2% | 0.6 | 3个月租金 |
桂林东路2号附18号 | 148.68 | 空置 | 商业 | 9 | 4年 | 1个月 | 第二年起,每年递增2% | 0.6 | 3个月租金 |
桂林东路2号附19号 | 148.68 | 空置 | 商业 | 9 | 4年 | 1个月 | 第二年起,每年递增2% | 0.6 | 3个月租金 |
桂林东路2号附20号 | 148.68 | 空置 | 商业 | 8 | 4年 | 1个月 | 第二年起,每年递增2% | 0.6 | 3个月租金 |
桂林东路2号附21号 | 152.22 | 空置 | 商业 | 9 | 4年 | 1个月 | 第二年起,每年递增2% | 0.6 | 3个月租金 |
桂林东路2号附22号 | 187.96 | 空置 | 商业 | 8 | 4年 | 1个月 | 第二年起,每年递增2% | 0.7 | 3个月租金 |
桂林东路2号附23号 | 35.31 | 空置 | 商业 | 8 | 4年 | 1个月 | 第二年起,每年递增2% | 0.2 | 3个月租金 |
桂林东路2号附24号 | 150.73 | 空置 | 商业 | 8 | 4年 | 1个月 | 第二年起,每年递增2% | 0.6 | 3个月租金 |
桂林东路2号附45号(现桂林东路25号) | 172.88 | 空置 | 商业 | 8 | 4年 | 1个月 | 第二年起,每年递增2% | 0.7 | 3个月租金 |
桂林东路2号附44号(现桂林东路26号) | 182.46 | 空置 | 商业 | 8 | 4年 | 1个月 | 第二年起,每年递增2% | 0.7 | 3个月租金 |
桂林东路2号附43号(现桂林东路27号) | 148.58 | 空置 | 商业 | 8 | 4年 | 1个月 | 第二年起,每年递增2% | 0.6 | 3个月租金 |
桂林东路2号附42号(现桂林东路28号) | 172.88 | 空置 | 商业 | 8 | 4年 | 1个月 | 第二年起,每年递增2% | 0.7 | 3个月租金 |
桂林东路2号附41号(现桂林东路29号) | 172.88 | 空置 | 商业 | 8 | 4年 | 1个月 | 第二年起,每年递增2% | 0.7 | 3个月租金 |
桂林东路2号附40号(现桂林东路30号) | 182.46 | 空置 | 商业 | 8 | 4年 | 1个月 | 第二年起,每年递增2% | 0.7 | 3个月租金 |
桂林东路2号附39号(现桂林东路31号) | 148.58 | 空置 | 商业 | 9 | 4年 | 1个月 | 第二年起,每年递增2% | 0.6 | 3个月租金 |
桂林东路2号附38号(现桂林东路32号) | 172.88 | 空置 | 商业 | 8 | 4年 | 1个月 | 第二年起,每年递增2% | 0.7 | 3个月租金 |
桂林东路2号附37号(现桂林东路33号) | 172.88 | 空置 | 商业 | 8 | 4年 | 1个月 | 第二年起,每年递增2% | 0.7 | 3个月租金 |
桂林东路2号附36号(现桂林东路34号) | 182.46 | 空置 | 商业 | 8 | 4年 | 1个月 | 第二年起,每年递增2% | 0.7 | 3个月租金 |
桂林东路2号附35号(现桂林东路35号) | 148.58 | 空置 | 商业 | 9 | 4年 | 1个月 | 第二年起,每年递增2% | 0.6 | 3个月租金 |
桂林东路2号附34号(现桂林东路36号) | 172.88 | 空置 | 商业 | 8 | 4年 | 1个月 | 第二年起,每年递增2% | 0.7 | 3个月租金 |
桂林东路2号附33号(现桂林东路37号) | 172.88 | 空置 | 商业 | 8 | 4年 | 1个月 | 第二年起,每年递增2% | 0.7 | 3个月租金 |
桂林东路2号附32号(现桂林东路38号) | 182.46 | 空置 | 商业 | 8 | 4年 | 1个月 | 第二年起,每年递增2% | 0.7 | 3个月租金 |
桂林东路2号附31号(现桂林东路39号) | 148.58 | 空置 | 商业 | 8 | 4年 | 1个月 | 第二年起,每年递增2% | 0.6 | 3个月租金 |
桂林东路2号附30号(现桂林东路40号) | 172.88 | 空置 | 商业 | 8 | 4年 | 1个月 | 第二年起,每年递增2% | 0.7 | 3个月租金 |
桂林东路2号附29号(现桂林东路41号) | 172.88 | 空置 | 商业 | 8 | 4年 | 1个月 | 第二年起,每年递增2% | 0.7 | 3个月租金 |
桂林东路2号附28号(现桂林东路42号) | 182.46 | 空置 | 商业 | 8 | 4年 | 1个月 | 第二年起,每年递增2% | 0.7 | 3个月租金 |
桂林东路2号附27号(现桂林东路43号) | 148.58 | 空置 | 商业 | 8 | 4年 | 1个月 | 第二年起,每年递增2% | 0.6 | 3个月租金 |
桂林东路2号附26号(现桂林东路44号) | 172.88 | 空置 | 商业 | 8 | 4年 | 1个月 | 第二年起,每年递增2% | 0.7 | 3个月租金 |
桂林东路2号附25号(现桂林东路45号) | 204.31 | 空置 | 商业 | 8 | 4年 | 1个月 | 第二年起,每年递增2% | 0.8 | 3个月租金 |
有意者请按以下要求报名并领取《成都市成华区桂林东路60号南区区物业公开竞价招租须知》:
报名时间: 2021年4月9日起至 2021年4月29日止,每日上午09∶00时至11∶30时,下午13∶00 时至17∶00时。
报名地址:成都市成华区西林街151号成都城投资产经营管理有限公司城北分公司(回归田园菜市4楼)
联系人: 王先生
联系电话:028-83120388
报名时须缴纳竞租保证金,同时须提供竞租人身份证原件及复印件(竞租人如为企业的,须提供营业执照、组织机构代码证、法人身份证,查原件,留复印件)。
竞租人须在 2021年4月29日17∶00时前,到 成都城投资产经营管理有限公司城北分公司缴纳竞租保证金后由城北分公司开具收据,该收据在竞租时作为参加竞租依据。如报名人未竞租成功,其竞租保证金将于竞租成功者与物业权属单位签订租赁合同之日起15个工作日内无息退还。
特此公告。
该公告在成都城建投资管理集团有限责任公司网站(网址:http://www.cdci.cn/)和物业现场同步发布。
附件:成华区桂林东路50号、60号桂林萃岛南北区物业公开竞价招租须知.docx
成都城投资产经营管理有限公司
2021年4月9日