成都市成华区桂林萃岛北区物业位于 成都市成华区桂林东路50号,权属单位为成都城建投资管理集团有限责任公司,该物业由权属单位委托成都城投资产经营管理有限公司进行经营管理。现对外公开竞价招租,公开竞租租金底价不含物业管理费等其它费用。该物业使用业态仅限为商业。详情如下:
房屋地址及楼层 | 建筑面积(㎡) | 房屋现状 | 设计 | 招租底价 (元/㎡/月) | 租期 (年) | 装修免租期(月) | 租金递增率 | 竞租保证金(万元) | 履约保证金(万元) |
桂林东路1号附2号 (现桂林北路60号) | 338.63 | 空置 | 商业 | 9 | 4年 | 1个月 | 第二年起,每年递增2% | 1.3 | 3个月租金 |
桂林东路1号附4号(现桂林北路54号) | 298.11 | 空置 | 商业 | 10 | 4年 | 1个月 | 第二年起,每年递增2% | 1.3 | 3个月租金 |
桂林东路1号附6号(现桂林北路50号) | 232.75 | 空置 | 商业 | 11 | 4年 | 1个月 | 第二年起,每年递增2% | 1.1 | 3个月租金 |
桂林东路1号附7号(现桂林北路48号) | 225.76 | 空置 | 商业 | 10 | 4年 | 1个月 | 第二年起,每年递增2% | 1.0 | 3个月租金 |
桂林东路1号附15号(现桂林北路26号) | 224.93 | 空置 | 商业 | 13 | 4年 | 1个月 | 第二年起,每年递增2% | 1.3 | 3个月租金 |
桂林东路1号附20号(现桂林北路16号) | 288.82 | 空置 | 商业 | 11 | 4年 | 1个月 | 第二年起,每年递增2% | 1.4 | 3个月租金 |
桂林东路1号附21号(现桂林北路12-14号) | 220.15 | 空置 | 商业 | 10 | 4年 | 1个月 | 第二年起,每年递增2% | 1.0 | 3个月租金 |
桂林东路1号附22号(现桂林北路10号) | 142.82 | 空置 | 商业 | 17 | 4年 | 1个月 | 第二年起,每年递增2% | 1.1 | 3个月租金 |
桂林东路1号附29号(现桂林东路15-17号) | 350.4 | 空置 | 商业 | 11 | 4年 | 1个月 | 第二年起,每年递增2% | 1.6 | 3个月租金 |
桂林东路1号附39号(现桂林东路47-49号) | 314.16 | 空置 | 商业 | 9 | 4年 | 1个月 | 第二年起,每年递增2% | 1.2 | 3个月租金 |
桂林东路1号附40号(现桂林东路51-53号) | 332.93 | 空置 | 商业 | 9 | 4年 | 1个月 | 第二年起,每年递增2% | 1.3 | 3个月租金 |
桂林东路1号附43号(现桂林东路59-61号) | 314.16 | 空置 | 商业 | 9 | 4年 | 1个月 | 第二年起,每年递增2% | 1.2 | 3个月租金 |
桂林东路1号附44号 (现桂林东路63-65号) | 332.93 | 空置 | 商业 | 9 | 4年 | 1个月 | 第二年起,每年递增2% | 1.3 | 3个月租金 |
桂林东路1号附49号(现桂林东路103号) | 242.12 | 空置 | 商业 | 8 | 4年 | 1个月 | 第二年起,每年递增2% | 0.9 | 3个月租金 |
桂林东路1号附50号(现桂林东路109号) | 101.92 | 空置 | 商业 | 8 | 4年 | 1个月 | 第二年起,每年递增2% | 0.4 | 3个月租金 |
有意者请按以下要求报名并领取《成都市成华区桂林萃岛北区区物业公开竞价招租须知》:
报名时间: 2021年4月9日起至 2021年4月29日止,每日上午09∶00时至11∶30时,下午13∶00 时至17∶00时。
报名地址:成都市成华区西林街151号成都城投资产经营管理有限公司城北分公司(回归田园菜市4楼)
联系人: 王先生
联系电话:028-83120388
报名时须缴纳竞租保证金,同时须提供竞租人身份证原件及复印件(竞租人如为企业的,须提供营业执照、组织机构代码证、法人身份证,查原件,留复印件)。
竞租人须在 2021年4月29日17∶00时前,到 成都城投资产经营管理有限公司城北分公司缴纳竞租保证金后由城北分公司开具收据,该收据在竞租时作为参加竞租依据。如报名人未竞租成功,其竞租保证金将于竞租成功者与物业权属单位签订租赁合同之日起15个工作日内无息退还。
特此公告。
该公告在成都城建投资管理集团有限责任公司网站(网址:http://www.cdci.cn/)和物业现场同步发
附件:成都市成华区桂林萃岛北区物业公开竞价招租须知.docx
成都城投资产经营管理有限公司
2021年4月9日