成都市武侯区大石南路72、74、76号及双楠路116号等18处权属单位为成都市市级机关国有资产管理服务中心,该物业由成都城投资产经营管理有限公司进行经营管理。现对外公开竞价招租,公开竞租租金底价不含物业管理费等其它费用。该物业使用业态仅限为 商业 。详情如下:
房屋地址及楼层 |
建筑面积(㎡) |
房屋 现状 |
设计 | 招租底价 (元/㎡/月) | 租期 (年) | 装修免租期(月) | 租金递增率 | 竞租保证金(万元) | 履约保证金(万元) |
成都市武侯区大石南路72、74、76号 | 70 | 空置 | 商业 | 60元(其中含20元物业日常维护服务费) | 5年 | 1个月 | 第二年起每年递增2% | 1.7 | 三个月租金+三个月物业维护费 |
成都市武侯区大石南街90、92、94号 | 70 | 空置 | 商业 | 60元(其中含20元物业日常维护服务费) | 5年 | 1个月 | 第二年起每年递增2% | 1.7 | 三个月租金+三个月物业维护费 |
成都市武侯区安居街40、42号 | 92.8 | 空置 | 商业 | 60元(其中含20元物业日常维护服务费) | 5年 | 1个月 | 第二年起每年递增2% | 2.2 | 三个月租金+三个月物业维护费 |
成都市武侯区双楠路116号 | 26 | 空置 | 商业 | 70元(其中含30元物业日常维护服务费) | 5年 | 1个月 | 第二年起每年递增2% | 0.7 | 三个月租金+三个月物业维护费 |
成都市武侯区双楠路118号 | 11.66 | 空置 | 商业 | 70元(其中含30元物业日常维护服务费) | 5年 | 1个月 | 第二年起每年递增2% | 0.3 | 三个月租金+三个月物业维护费 |
成都市武侯区双楠路120号 | 64 | 空置 | 商业 | 70元(其中含30元物业日常维护服务费) | 5年 | 1个月 | 第二年起每年递增2% | 1.8 | 三个月租金+三个月物业维护费 |
成都市武侯区双楠路124号 | 36 | 空置 | 商业 | 70元(其中含30元物业日常维护服务费) | 5年 | 1个月 | 第二年起每年递增2% | 1 | 三个月租金+三个月物业维护费 |
成都市武侯区双楠路136号 | 43.73 | 空置 | 商业 | 70元(其中含30元物业日常维护服务费) | 5年 | 1个月 | 第二年起每年递增2% | 1.2 | 三个月租金+三个月物业维护费 |
成都市武侯区双楠路138号 | 20.37 | 空置 | 商业 | 70元(其中含30元物业日常维护服务费) | 5年 | 1个月 | 第二年起每年递增2% | 0.6 | 三个月租金+三个月物业维护费 |
成都市武侯区双楠路144、146号 | 76 | 空置 | 商业 | 70元(其中含30元物业日常维护服务费) | 5年 | 1个月 | 第二年起每年递增2% | 2.1 | 三个月租金+三个月物业维护费 |
成都市武侯区双楠路156号 | 72.8 | 空置 | 商业 | 70元(其中含30元物业日常维护服务费) | 5年 | 1个月 | 第二年起每年递增2% | 2 | 三个月租金+三个月物业维护费 |
成都市武侯区双楠路158号 | 20 | 空置 | 商业 | 70元(其中含30元物业日常维护服务费) | 5年 | 1个月 | 第二年起每年递增2% | 0.6 | 三个月租金+三个月物业维护费 |
成都市武侯区双楠路168、170号 | 92.8 | 空置 | 商业 | 70元(其中含30元物业日常维护服务费) | 5年 | 1个月 | 第二年起每年递增2% | 2.6 | 三个月租金+三个月物业维护费 |
成都市武侯区双楠路176号 | 48.39 | 空置 | 商业 | 70元(其中含30元物业日常维护服务费) | 5年 | 1个月 | 第二年起每年递增2% | 1.4 | 三个月租金+三个月物业维护费 |
成都市武侯区双楠路178、180 | 92.8 | 空置 | 商业 | 70元(其中含30元物业日常维护服务费) | 5年 | 1个月 | 第二年起每年递增2% | 2.6 | 三个月租金+三个月物业维护费 |
成都市武侯区双楠路182号 | 35 | 空置 | 商业 | 70元(其中含30元物业日常维护服务费) | 5年 | 1个月 | 第二年起每年递增2% | 1 | 三个月租金+三个月物业维护费 |
成都市武侯区双楠路184、186号 | 73 | 空置 | 商业 | 70元(其中含30元物业日常维护服务费) | 5年 | 1个月 | 第二年起每年递增2% | 2 | 三个月租金+三个月物业维护费 |
成都市武侯区双楠路174号 | 19.6 | 空置 | 商业 | 70元(其中含30元物业日常维护服务费) | 5年 | 1个月 | 第二年起每年递增2% | 0.5 | 三个月租金+三个月物业维护费 |
有意者请按以下要求报名并领取《成都市武侯区大石南路72、74、76号及双楠路116号等18处物业公开竞价招租须知》:
报名时间:2021年 3月 18日起至 2021年4月8日止,每日上午09∶00时至11∶30时,下午13∶00 时至17∶00时。
报名地址:成都市锦江区北顺西巷2号5A02
联系人: 付先生
联系电话:028-85246979
报名时须缴纳竞租保证金,同时须提供竞租人身份证原件及复印件(竞租人如为企业的,须提供营业执照、组织机构代码证、法人身份证,查原件,留复印件)。
竞租人须在2021 年4 月8日 17∶00时前,到 成都城投资产经营管理有限公司城南分公司缴纳竞租保证金后由城南分公司开具收据,该收据在竞租时作为参加竞租依据。如报名人未竞租成功,其竞租保证金将于竞租成功者与物业权属单位签订租赁合同之日起15个工作日内无息退还。
特此公告。
该公告在成都城建投资管理集团有限责任公司网站(网址:http://www.cdci.cn/)和物业现场同步发布。
附件:成都市武侯区大石南路72、74、76号及双楠路116号等18处物业公开竞价招租须知.docx
成都城投资产经营管理有限公司
2021 年 3 月18日