序号 | 房屋名称 | 面 积 (平方米) | 房屋 现状 | 招租底价 (元/月/平方米) | 租期 | 装修免租期 | 租金递 增率 | 竞租保证金(万元) | 履约保证金(元) |
1 | 一环路西三段200号6楼601号 | 193 | 空置 | 30 | 3年 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增2% | 2.31 | 三个月租金 |
2 | 一环路西三段200号6楼602号附1号 | 101 | 空置 | 30 | 3年 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增2% | 1.21 | 三个月租金 |
3 | 一环路西三段200号6楼602号附2号 | 102 | 空置 | 30 | 3年 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增2% | 1.22 | 三个月租金 |
4 | 一环路西三段200号7楼701号 | 50 | 空置 | 20 | 3年 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增2% | 0.4 | 三个月租金 |
5 | 一环路西三段200号7楼702号 | 52 | 空置 | 20 | 3年 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增2% | 0.42 | 三个月租金 |
6 | 一环路西三段200号7楼704号 | 66 | 在租 | 15 | 3年 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增2% | 0.40 | 三个月租金 |
7 | 一环路西三段200号7楼707号 | 75 | 空置 | 15 | 3年 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增2% | 0.45 | 三个月租金 |
8 | 同善街5号蜀汉大厦405号 | 119.31 | 在租 | 30 | 3年 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增2% | 1.43 | 三个月租金 |
9 | 同善街5号蜀汉大厦407号附1号 | 191 | 在租 | 30 | 3年 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增2% | 2.30 | 三个月租金 |
10 | 同善街5号蜀汉大厦407号附2号 | 35 | 在租 | 30 | 3年 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增2% | 0.42 | 三个月租金 |
11 | 同善街5号蜀汉大厦504号附1号 | 184 | 空置 | 30 | 3年 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增2% | 2.21 | 三个月租金 |
12 | 同善街5号蜀汉大厦504号附2号 | 184 | 空置 | 30 | 3年 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增2% | 2.21 | 三个月租金 |
13 | 同善街5号蜀汉大厦504号附3号 | 183.2 | 空置 | 30 | 3年 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增2% | 2.21 | 三个月租金 |
14 | 同善街5号蜀汉大厦507号附1号 | 30 | 在租 | 30 | 3年 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增2% | 0.36 | 三个月租金 |
15 | 同善街5号蜀汉大厦507号附2号 | 196 | 在租 | 30 | 3年 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增2% | 2.35 | 三个月租金 |
16 | 同善街5号蜀汉大厦602号附1号 | 190 | 在租 | 28 | 3年 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增2% | 2.13 | 三个月租金 |
17 | 同善街5号蜀汉大厦602号附2号 | 185 | 在租 | 28 | 3年 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增2% | 2.10 | 三个月租金 |
18 | 蜀汉路208号公建大楼附1号 | 150 | 空置 | 25 | 3年 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增2% | 1.5 | 三个月租金 |
19 | 蜀汉路208号公建大楼附2号 | 132.5 | 空置 | 25 | 3年 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增2% | 1.33 | 三个月租金 |
20 | 青羊大道8号商场62栋C10 | 41.98 | 空置 | 20 | 3年 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增2% | 0.36 | 三个月租金 |
21 | 东大街99号 | 50 | 在租 | 150 | 3年 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增2% | 3.0 | 三个月租金 |
22 | 横陕西街3号 | 20 | 在租 | 15 | 3年 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增2% | 0.12 | 三个月租金 |
23 | 小河街12号天纬商务楼807 | 180 | 空置 | 50 | 3年 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增2% | 3.6 | 三个月租金 |
24 | 小河街12号天纬商务楼808 | 24.28 | 空置 | 50 | 3年 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增2% | 0.49 | 三个月租金 |
25 | 小河街12号天纬商务楼809 | 34.96 | 空置 | 50 | 3年 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增2% | 0.70 | 三个月租金 |
26 | 小河街12号天纬商务楼810 | 34.8 | 空置 | 50 | 3年 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增2% | 0.70 | 三个月租金 |
27 | 小河街12号天纬商务楼811 | 34.33 | 空置 | 50 | 3年 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增2% | 0.69 | 三个月租金 |
28 | 小河街12号天纬商务楼812 | 35.74 | 空置 | 50 | 3年 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增2% | 0.72 | 三个月租金 |
注:招租低价不含物业服务费。
一、报名时间: 2020年12月 18日起至 2021年1月7日止,工作日:上午09∶00时至11∶30时,下午14∶00 时至17∶00时。
二、报名地址:成都市同善街5号蜀汉大厦
联系人: 杨女士
联系电话:028-87539928
报名时须缴纳竞租保证金,同时须提供竞租人身份证原件及复印件(竞租人如为企业的,须提供营业执照、组织机构代码证、法人身份证,查原件,留复印件)。