序号 | 房屋名称 | 建筑面积(㎡) | 用途 | 招租底价 (元/月/㎡) | 租期 | 装修免租期 | 租金递 增率 | 竞租保证金(万元) | 履约保证金(万元) |
1 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号荷花池第九交易区2-01 | 54.3 | 窗帘布艺 | 90 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 1.96 | 三个月 租金 |
2 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号荷花池第九交易区2-02 | 52.49 | 窗帘布艺 | 90 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 1.89 | 三个月 租金 |
3 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号荷花池第九交易区2-03 | 54.3 | 窗帘布艺 | 90 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 1.96 | 三个月 租金 |
4 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号荷花池第九交易区2-04 | 85.07 | 窗帘布艺 | 89 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 3.03 | 三个月 租金 |
5 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号荷花池第九交易区2-05-1 | 36.2 | 窗帘布艺 | 89 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 1.29 | 三个月 租金 |
6 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号荷花池第九交易区2-05-2 | 177.38 | 窗帘布艺 | 89 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 6.32 | 三个月 租金 |
7 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号荷花池第九交易区2-06 | 162.9 | 窗帘布艺 | 89 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 5.8 | 三个月 租金 |
8 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号荷花池第九交易区2-07 | 72.4 | 窗帘布艺 | 89 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 2.58 | 三个月 租金 |
9 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号荷花池第九交易区2-14 | 50.68 | 窗帘布艺 | 90 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 1.83 | 三个月 租金 |
10 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号荷花池第九交易区2-15 | 166.52 | 窗帘布艺 | 89 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 5.93 | 三个月 租金 |
11 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号荷花池第九交易区2-16 | 74.21 | 窗帘布艺 | 89 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 2.65 | 三个月 租金 |
12 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号荷花池第九交易区2-17 | 76.02 | 窗帘布艺 | 89 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 2.71 | 三个月 租金 |
13 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号荷花池第九交易区2-18 | 130.32 | 窗帘布艺 | 89 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 4.64 | 三个月 租金 |
14 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号荷花池第九交易区2-19 | 83.26 | 窗帘布艺 | 89 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 2.97 | 三个月 租金 |
15 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号荷花池第九交易区2-20 | 63.35 | 窗帘布艺 | 88 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 2.23 | 三个月 租金 |
16 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号荷花池第九交易区2-21-1 | 144.8 | 窗帘布艺 | 88 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 5.1 | 三个月 租金 |
17 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号荷花池第九交易区2-21-2 | 45.25 | 窗帘布艺 | 88 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 1.6 | 三个月 租金 |
18 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号荷花池第九交易区2-22 | 133.94 | 窗帘布艺 | 88 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 4.72 | 三个月 租金 |
19 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号荷花池第九交易区2-23 | 74.21 | 窗帘布艺 | 89 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 2.65 | 三个月 租金 |
20 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号荷花池第九交易区2-24 | 56.11 | 窗帘布艺 | 89 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 2.0 | 三个月 租金 |
21 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号荷花池第九交易区2-25 | 123.08 | 窗帘布艺 | 89 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 4.39 | 三个月 租金 |
22 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号荷花池第九交易区2-26 | 63.35 | 窗帘布艺 | 89 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 2.26 | 三个月 租金 |
23 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号荷花池第九交易区3-01 | 104.72 | 窗帘布艺 | 70 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 2.94 | 三个月 租金 |
24 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号荷花池第九交易区3-02 | 100.1 | 窗帘布艺 | 70 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 2.81 | 三个月 租金 |
25 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号荷花池第九交易区3-03-1 | 77 | 窗帘布艺 | 68 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 2.1 | 三个月 租金 |
26 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号荷花池第九交易区3-03-2 | 138.6 | 窗帘布艺 | 68 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 3.77 | 三个月 租金 |
27 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号荷花池第九交易区3-04 | 44.66 | 窗帘布艺 | 70 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 1.26 | 三个月 租金 |
28 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号荷花池第九交易区3-05 | 60.06 | 窗帘布艺 | 68 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 1.64 | 三个月 租金 |
29 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号荷花池第九交易区3-06-1 | 123.2 | 窗帘布艺 | 68 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 3.36 | 三个月 租金 |
30 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号荷花池第九交易区3-06-2 | 130.9 | 窗帘布艺 | 68 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 3.56 | 三个月 租金 |
31 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号荷花池第九交易区3-07-1 | 98.56 | 窗帘布艺 | 68 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 2.68 | 三个月 租金 |
32 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号荷花池第九交易区3-07-2 | 72.38 | 窗帘布艺 | 68 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 1.97 | 三个月 租金 |
33 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号荷花池第九交易区3-12-1 | 130.9 | 窗帘布艺 | 68 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 3.56 | 三个月 租金 |
34 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号荷花池第九交易区3-12-2 | 149.38 | 窗帘布艺 | 68 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 4.07 | 三个月 租金 |
35 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号荷花池第九交易区3-13-1 | 84.7 | 窗帘布艺 | 70 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 2.38 | 三个月 租金 |
36 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号荷花池第九交易区3-13-2 | 101.64 | 窗帘布艺 | 70 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 2.85 | 三个月 租金 |
37 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号荷花池第九交易区4-01-1 | 88.4 | 窗帘布艺 | 50 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 1.77 | 三个月 租金 |
38 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号荷花池第九交易区4-01-2 | 70.2 | 窗帘布艺 | 50 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 1.40 | 三个月 租金 |
39 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号荷花池第九交易区4-02-1 | 42.9 | 窗帘布艺 | 49 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 0.85 | 三个月 租金 |
40 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号荷花池第九交易区4-02-2 | 104 | 窗帘布艺 | 49 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 2.04 | 三个月 租金 |
41 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号荷花池第九交易区4-03 | 70.2 | 窗帘布艺 | 49 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 1.38 | 三个月 租金 |
42 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号荷花池第九交易区4-04 | 114.4 | 窗帘布艺 | 49 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 2.25 | 三个月 租金 |
43 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号荷花池第九交易区4-05-1 | 128.7 | 窗帘布艺 | 49 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 2.53 | 三个月 租金 |
44 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号荷花池第九交易区4-05-2 | 127.4 | 窗帘布艺 | 49 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 2.5 | 三个月 租金 |
45 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号荷花池第九交易区4-06 | 74.1 | 窗帘布艺 | 49 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 1.46 | 三个月 租金 |
46 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号荷花池第九交易区4-08-1 | 91 | 窗帘布艺 | 49 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 1.79 | 三个月 租金 |
47 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号荷花池第九交易区4-08-2 | 100.1 | 窗帘布艺 | 49 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 1.97 | 三个月 租金 |
48 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号荷花池第九交易区4-09-1 | 123.5 | 窗帘布艺 | 50 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 2.48 | 三个月 租金 |
49 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号荷花池第九交易区4-09-2 | 88.4
| 窗帘布艺 | 50 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 1.77 | 三个月 租金 |
50 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号荷花池第九交易区5-01 | 56.4 | 窗帘布艺 | 35 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 0.8 | 三个月 租金 |
51 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号荷花池第九交易区5-02 | 41.36 | 窗帘布艺 | 34 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 0.57 | 三个月 租金 |
52 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号荷花池第九交易区5-03-1 | 180.48 | 窗帘布艺 | 34 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 2.46 | 三个月 租金 |
53 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号荷花池第九交易区5-03-2 | 71.44 | 窗帘布艺 | 34 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 0.98 | 三个月 租金 |
54 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号荷花池第九交易区5-04-1 | 174.84 | 窗帘布艺 | 34 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 2.38 | 三个月 租金 |
55 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号荷花池第九交易区5-04-2 | 110.92 | 窗帘布艺 | 34 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 1.51 | 三个月 租金 |
56 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号九和大厦主楼5-1 | 42.28 | 商业 | 23.00 | 4年 | / | 第二年起逐年递增1% | 0.39 | 三个月 租金 |
57 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号九和大厦主楼5-2 | 49.83 | 商业 | 23.00 | 4年 | / | 第二年起逐年递增1% | 0.45 | 三个月 租金 |
58 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号九和大厦主楼5-3 | 43.79 | 商业 | 23.00 | 4年 | / | 第二年起逐年递增1% | 0.4 | 三个月 租金 |
59 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号九和大厦主楼5-4 | 51.34 | 商业 | 23.00 | 4年 | / | 第二年起逐年递增1% | 0.47 | 三个月 租金 |
60 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号九和大厦主楼5-5 | 43.79 | 商业 | 23.00 | 4年 | / | 第二年起逐年递增1% | 0.4 | 三个月 租金 |
61 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号九和大厦主楼5-6 | 51.34 | 商业 | 23.00 | 4年 | / | 第二年起逐年递增1% | 0.47 | 三个月 租金 |
62 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号九和大厦主楼5-7 | 43.79 | 商业 | 23.00 | 4年 | / | 第二年起逐年递增1% | 0.4 | 三个月 租金 |
63 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号九和大厦主楼5-8 | 51.34 | 商业 | 23.00 | 4年 | / | 第二年起逐年递增1% | 0.47 | 三个月 租金 |
64 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号九和大厦主楼5-9 | 43.79 | 商业 | 23.00 | 4年 | / | 第二年起逐年递增1% | 0.4 | 三个月 租金 |
65 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号九和大厦主楼5-10 | 51.34 | 商业 | 23.00 | 4年 | / | 第二年起逐年递增1% | 0.47 | 三个月 租金 |
66 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号九和大厦主楼5-11 | 43.79 | 商业 | 23.00 | 4年 | / | 第二年起逐年递增1% | 0.4 | 三个月 租金 |
67 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号九和大厦主楼5-12 | 93.62 | 商业 | 23.00 | 4年 | / | 第二年起逐年递增1% | 0.86 | 三个月 租金 |
68 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号九和大厦主楼5-13 | 43.79 | 商业 | 23.00 | 4年 | / | 第二年起逐年递增1% | 0.4 | 三个月 租金 |
69 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号九和大厦主楼5-14 | 46.81 | 商业 | 23.00 | 4年 | / | 第二年起逐年递增1% | 0.43 | 三个月 租金 |
70 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号九和大厦主楼6-1 | 44.03 | 商业 | 22.00 | 4年 | / | 第二年起逐年递增1% | 0.38 | 三个月 租金 |
71 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号九和大厦主楼6-2 | 51.9 | 商业 | 22.00 | 4年 | / | 第二年起逐年递增1% | 0.45 | 三个月 租金 |
72 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号九和大厦主楼6-3 | 45.61 | 商业 | 22.00 | 4年 | / | 第二年起逐年递增1% | 0.4 | 三个月 租金 |
73 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号九和大厦主楼6-4 | 53.47 | 商业 | 22.00 | 4年 | / | 第二年起逐年递增1% | 0.47 | 三个月 租金 |
74
| 成都市金牛区北站东二路14号附1号九和大厦主楼6-5 | 45.61 | 商业 | 22.00 | 4年 | / | 第二年起逐年递增1% | 0.4 | 三个月 租金 |
75 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号九和大厦主楼6-6 | 53.47 | 商业 | 22.00 | 4年 | / | 第二年起逐年递增1% | 0.47 | 三个月 租金 |
76 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号九和大厦主楼6-7 | 45.61 | 商业 | 22.00 | 4年 | / | 第二年起逐年递增1% | 0.4 | 三个月 租金 |
77 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号九和大厦主楼6-8 | 53.47 | 商业 | 22.00 | 4年 | / | 第二年起逐年递增1% | 0.47 | 三个月 租金 |
78
| 成都市金牛区北站东二路14号附1号九和大厦主楼6-9 | 45.61 | 商业 | 22.00 | 4年 | / | 第二年起逐年递增1% | 0.4 | 三个月 租金 |
79 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号九和大厦主楼6-10 | 53.47 | 商业 | 22.00 | 4年 | / | 第二年起逐年递增1% | 0.47 | 三个月 租金 |
80 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号九和大厦主楼6-11 | 45.61 | 商业 | 22.00 | 4年 | / | 第二年起逐年递增1% | 0.4 | 三个月 租金 |
81 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号九和大厦主楼6-12 | 97.51 | 商业 | 22.00 | 4年 | / | 第二年起逐年递增1% | 0.85 | 三个月 租金 |
82 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号九和大厦主楼6-13 | 45.61 | 商业 | 22.00 | 4年 | / | 第二年起逐年递增1% | 0.4 | 三个月 租金 |
83 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号九和大厦主楼6-14 | 48.81 | 商业 | 22.00 | 4年 | / | 第二年起逐年递增1% | 0.42 | 三个月 租金 |
84 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号九和大厦主楼7-2 | 51.9 | 商业 | 22.00 | 4年 | / | 第二年起逐年递增1% | 0.45 | 三个月 租金 |
85 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号九和大厦主楼7-4 | 53.47 | 商业 | 22.00 | 4年 | / | 第二年起逐年递增1% | 0.47 | 三个月 租金 |
86 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号九和大厦主楼7-5 | 45.61 | 商业 | 22.00 | 4年 | / | 第二年起逐年递增1% | 0.4 | 三个月 租金 |
87 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号九和大厦主楼7-6 | 53.47 | 商业 | 22.00 | 4年 | / | 第二年起逐年递增1% | 0.47 | 三个月 租金 |
88 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号九和大厦主楼7-7 | 45.61 | 商业 | 22.00 | 4年 | / | 第二年起逐年递增1% | 0.4 | 三个月 租金 |
89 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号九和大厦主楼7-8 | 53.47 | 商业 | 22.00 | 4年 | / | 第二年起逐年递增1% | 0.47 | 三个月 租金 |
90 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号九和大厦主楼7-9 | 45.61 | 商业 | 22.00 | 4年 | / | 第二年起逐年递增1% | 0.4 | 三个月 租金
|
91 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号九和大厦主楼8-1 | 44.03 | 商业 | 22.00 | 4年 | / | 第二年起逐年递增1% | 0.38 | 三个月 租金 |
92 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号九和大厦主楼8-2 | 51.9 | 商业 | 22.00 | 4年 | / | 第二年起逐年递增1% | 0.45 | 三个月 租金 |
93 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号九和大厦主楼8-3 | 45.61 | 商业 | 22.00 | 4年 | / | 第二年起逐年递增1% | 0.4 | 三个月 租金 |
94 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号九和大厦主楼8-4 | 53.47 | 商业 | 22.00 | 4年 | / | 第二年起逐年递增1% | 0.47 | 三个月 租金 |
95 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号九和大厦主楼8-5 | 45.61 | 商业 | 22.00 | 4年 | / | 第二年起逐年递增1% | 0.4 | 三个月租金 |
96 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号九和大厦主楼8-6 | 53.47 | 商业 | 22.00 | 4年 | / | 第二年起逐年递增1% | 0.47 | 三个月 租金 |
97 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号九和大厦主楼8-7 | 45.61 | 商业 | 22.00 | 4年 | / | 第二年起逐年递增1% | 0.4 | 三个月 租金 |
98 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号九和大厦主楼8-8 | 53.47 | 商业 | 22.00 | 4年 | / | 第二年起逐年递增1% | 0.47 | 三个月 租金 |
99 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号九和大厦主楼8-9 | 45.61 | 商业 | 22.00 | 4年 | / | 第二年起逐年递增1% | 0.4 | 三个月 租金 |
100 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号九和大厦主楼8-10 | 53.47 | 商业 | 22.00 | 4年 | / | 第二年起逐年递增1% | 0.47 | 三个月 租金 |
101 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号九和大厦主楼8-11 | 45.61 | 商业 | 22.00 | 4年 | / | 第二年起逐年递增1% | 0.4 | 三个月 租金 |
102 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号九和大厦主楼8-12 | 97.51 | 商业 | 22.00 | 4年 | / | 第二年起逐年递增1% | 0.85 | 三个月 租金 |
103 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号九和大厦主楼8-13 | 45.61 | 商业 | 22.00 | 4年 | / | 第二年起逐年递增1% | 0.4 | 三个月 租金 |
104 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号九和大厦主楼8-14 | 48.81 | 商业 | 22.00 | 4年 | / | 第二年起逐年递增1% | 0.42 | 三个月 租金 |
105 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号九和大厦主楼9-1 | 44.03 | 商业 | 22.00 | 4年 | / | 第二年起逐年递增1% | 0.38 | 三个月 租金 |
106 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号九和大厦主楼9-2 | 51.9 | 商业 | 22.00 | 4年 | / | 第二年起逐年递增1% | 0.45 | 三个月 租金 |
107 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号九和大厦主楼9-3 | 45.61 | 商业 | 22.00 | 4年 | / | 第二年起逐年递增1% | 0.4 | 三个月 租金 |
108 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号九和大厦主楼9-4 | 53.47 | 商业 | 22.00 | 4年 | / | 第二年起逐年递增1% | 0.47 | 三个月 租金 |
109 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号九和大厦主楼9-5 | 45.61 | 商业 | 22.00 | 4年 | / | 第二年起逐年递增1% | 0.4 | 三个月租金 |
110 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号九和大厦主楼9-6 | 53.47 | 商业 | 22.00 | 4年 | / | 第二年起逐年递增1% | 0.47 | 三个月 租金 |
111 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号九和大厦主楼9-7 | 45.61 | 商业 | 22.00 | 4年 | / | 第二年起逐年递增1% | 0.4 | 三个月 租金 |
112 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号九和大厦主楼9-8 | 53.47 | 22.00 | 4年 | / | 第二年起逐年递增1% | 0.47 | 三个月 租金 | |
113 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号九和大厦主楼9-9 | 45.61 | 商业 | 22.00 | 4年 | / | 第二年起逐年递增1% | 0.4 | 三个月 租金 |
114 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号九和大厦主楼9-10 | 53.47 | 商业 | 22.00 | 4年 | / | 第二年起逐年递增1% | 0.47 | 三个月 租金 |
115 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号九和大厦主楼9-11 | 45.61 | 商业 | 22.00 | 4年 | / | 第二年起逐年递增1% | 0.4 | 三个月 租金 |
116 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号九和大厦主楼9-12 | 97.51 | 商业 | 22.00 | 4年 | / | 第二年起逐年递增1% | 0.85 | 三个月 租金 |
117 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号九和大厦主楼9-13 | 45.61 | 商业 | 22.00 | 4年 | / | 第二年起逐年递增1% | 0.4 | 三个月 租金 |
118 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号九和大厦主楼9-14 | 48.81 | 商业 | 22.00 | 4年 | / | 第二年起逐年递增1% | 0.42 | 三个月 租金 |
119 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号九和大厦主楼10-1 | 44.03 | 商业 | 22.00 | 4年 | / | 第二年起逐年递增1% | 0.38 | 三个月 租金 |
120 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号九和大厦主楼10-2 | 51.9 | 商业 | 22.00 | 4年 | / | 第二年起逐年递增1% | 0.45 | 三个月 租金 |
121 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号九和大厦主楼10-3 | 45.61 | 商业 | 22.00 | 4年 | / | 第二年起逐年递增1% | 0.4 | 三个月 租金 |
122 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号九和大厦主楼10-4 | 53.47 | 商业 | 22.00 | 4年 | / | 第二年起逐年递增1% | 0.47 | 三个月 租金 |
123 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号九和大厦主楼10-5 | 45.61 | 商业 | 22.00 | 4年 | / | 第二年起逐年递增1% | 0.4 | 三个月 租金 |
124 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号九和大厦主楼10-6 | 53.47 | 商业 | 22.00 | 4年 | / | 第二年起逐年递增1% | 0.47 | 三个月 租金 |
125 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号九和大厦主楼10-7 | 45.61 | 商业 | 22.00 | 4年 | / | 第二年起逐年递增1% | 0.4 | 三个月 租金 |
126 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号九和大厦主楼10-8 | 53.47 | 商业 | 22.00 | 4年 | / | 第二年起逐年递增1% | 0.47 | 三个月 租金 |
127 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号九和大厦主楼10-9 | 45.61 | 商业 | 22.00 | 4年 | / | 第二年起逐年递增1% | 0.4 | 三个月 租金 |
128 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号九和大厦主楼10-10 | 53.47 | 商业 | 22.00 | 4年 | / | 第二年起逐年递增1% | 0.47 | 三个月 租金 |
129 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号九和大厦主楼10-11 | 45.61 | 商业 | 22.00 | 4年 | / | 第二年起逐年递增1% | 0.4 | 三个月 租金 |
130 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号九和大厦主楼10-12 | 97.51 | 商业 | 22.00 | 4年 | / | 第二年起逐年递增1% | 0.85 | 三个月 租金 |
131 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号九和大厦主楼10-13 | 45.61 | 商业 | 22.00 | 4年 | / | 第二年起逐年递增1% | 0.4 | 三个月 租金 |
132 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号九和大厦主楼10-14 | 48.81 | 商业 | 22.00 | 4年 | / | 第二年起逐年递增1% | 0.42 | 三个月 租金 |
133 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号九和大厦主楼11-1 | 44.03 | 商业 | 22.00 | 4年 | / | 第二年起逐年递增1% | 0.38 | 三个月 租金 |
134 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号九和大厦主楼11-2 | 51.9 | 商业 | 22.00 | 4年 | / | 第二年起逐年递增1% | 0.45 | 三个月 租金 |
135 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号九和大厦主楼11-3 | 45.61 | 商业 | 22.00 | 4年 | / | 第二年起逐年递增1% | 0.4 | 三个月 租金 |
136 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号九和大厦主楼11-4 | 53.47 | 商业 | 22.00 | 4年 | / | 第二年起逐年递增1% | 0.47 | 三个月 租金 |
137 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号九和大厦主楼11-5 | 45.61 | 商业 | 22.00 | 4年 | / | 第二年起逐年递增1% | 0.4 | 三个月 租金 |
138 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号九和大厦主楼11-6 | 53.47 | 商业 | 22.00 | 4年 | / | 第二年起逐年递增1% | 0.47 | 三个月 租金 |
139 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号九和大厦主楼11-7 | 45.61 | 商业 | 22.00 | 4年 | / | 第二年起逐年递增1% | 0.4 | 三个月 租金 |
140 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号九和大厦主楼11-8 | 53.47 | 商业 | 22.00 | 4年 | / | 第二年起逐年递增1% | 0.47 | 三个月 租金 |
141 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号九和大厦主楼11-9 | 45.61 | 商业 | 22.00 | 4年 | / | 第二年起逐年递增1% | 0.4 | 三个月 租金 |
142 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号九和大厦主楼11-10 | 53.47 | 商业 | 22.00 | 4年 | / | 第二年起逐年递增1% | 0.47 | 三个月 租金 |
143 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号九和大厦主楼11-11 | 45.61 | 商业 | 22.00 | 4年 | / | 第二年起逐年递增1% | 0.4 | 三个月 租金 |
144 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号九和大厦主楼11-12 | 97.51 | 商业 | 22.00 | 4年 | / | 第二年起逐年递增1% | 0.85 | 三个月 租金 |
145 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号九和大厦主楼11-13 | 45.61 | 商业 | 22.00 | 4年 | / | 第二年起逐年递增1% | 0.4 | 三个月 租金 |
146 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号九和大厦主楼11-14 | 48.81 | 商业 | 22.00 | 4年 | / | 第二年起逐年递增1% | 0.42 | 三个月 租金 |
147 | 成都市金牛区北站东二路14号附1号九和大厦主楼12-1 | 44.03 | 商业 | 22.00 | 4年 | / | 第二年起逐年递增1% | 0.38 | 三个月 租金 |
