序号 | 房屋名称 | 建筑面积(㎡) | 房屋现状 | 用途 | 招租底价 (元/月㎡) | 租期 | 装修免 租期 | 租金递 增率 | 竞租保证金(元) | 履约保证金(元) |
1 | 成都市金牛区北站东二路14号荷花池第九交易区A1 | 22.14 | 空置 | 经营小饰品 | 135 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 11956 | 三个月租金 |
2 | 成都市金牛区北站东二路14号荷花池第九交易区A2 | 24.90 | 空置 | 经营小饰品 | 122.5 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 12201 | 三个月租金 |
3 | 成都市金牛区北站东二路14号荷花池第九交易区A3 | 24.90 | 空置 | 经营小饰品 | 122.5 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 12201 | 三个月租金 |
4 | 成都市金牛区北站东二路14号荷花池第九交易区A7 | 20.00 | 空置 | 经营小饰品 | 145 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 11600 | 三个月租金 |
5 | 成都市金牛区北站东二路14号荷花池第九交易区A8 | 23.10 | 空置 | 经营小饰品 | 132.5 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 12243 | 三个月租金 |
6 | 成都市金牛区北站东二路14号荷花池第九交易区A9 | 23.10 | 空置 | 经营小饰品 | 132.5 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 12243 | 三个月租金 |
7 | 成都市金牛区北站东二路14号荷花池第九交易区A13 | 20.00 | 空置 | 经营小饰品 | 145 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 11600 | 三个月租金 |
8 | 成都市金牛区北站东二路14号荷花池第九交易区A14 | 23.10 | 空置 | 经营小饰品 | 130 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 12012 | 三个月租金 |
9 | 成都市金牛区北站东二路14号荷花池第九交易区A15 | 23.10 | 空置 | 经营小饰品 | 130 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 12012 | 三个月租金 |
10 | 成都市金牛区北站东二路14号荷花池第九交易区A33 | 17.20 | 空置 | 经营小饰品 | 150 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 10320 | 三个月租金 |
11 | 成都市金牛区北站东二路14号荷花池第九交易区A35 | 17.20 | 空置 | 经营小饰品 | 125 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 8600 | 三个月租金 |
12 | 成都市金牛区北站东二路14号荷花池第九交易区A36 | 17.20 | 空置 | 经营小饰品 | 125 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 8600 | 三个月租金 |
13 | 成都市金牛区北站东二路14号荷花池第九交易区A37 | 69.88 | 空置 | 经营小饰品 | 85 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 23760 | 三个月租金 |
14 | 成都市金牛区北站东二路14号荷花池第九交易区A38 | 17.20 | 空置 | 经营小饰品 | 150 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 10320 | 三个月租金 |
15 | 成都市金牛区北站东二路14号荷花池第九交易区A39 | 15.60 | 空置 | 经营小饰品 | 110 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 6864 | 三个月租金 |
16 | 成都市金牛区北站东二路14号荷花池第九交易区A40 | 15.32 | 空置 | 经营小饰品 | 120 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 7354 | 三个月租金 |
17 | 成都市金牛区北站东二路14号荷花池第九交易区A41 | 15.32 | 空置 | 经营小饰品 | 110 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 6741 | 三个月租金 |
18 | 成都市金牛区北站东二路14号荷花池第九交易区A42 | 15.32 | 空置 | 经营小饰品 | 110 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 6741 | 三个月租金 |
19 | 成都市金牛区北站东二路14号荷花池第九交易区A43 | 14.80 | 空置 | 经营小饰品 | 110 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 6512 | 三个月租金 |
20 | 成都市金牛区北站东二路14号荷花池第九交易区A44 | 21.76 | 空置 | 经营小饰品 | 105 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 9140 | 三个月租金 |
21 | 成都市金牛区北站东二路14号荷花池第九交易区A45 | 21.76 | 空置 | 经营小饰品 | 125 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 10880 | 三个月租金 |
22 | 成都市金牛区北站东二路14号荷花池第九交易区A46 | 21.76 | 空置 | 经营小饰品 | 125 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 10880 | 三个月租金 |
23 | 成都市金牛区北站东二路14号荷花池第九交易区A47 | 23.56 | 空置 | 经营小饰品 | 105 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 9896 | 三个月租金 |
24 | 成都市金牛区北站东二路14号荷花池第九交易区A48 | 21.60 | 空置 | 经营小饰品 | 105 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 9072 | 三个月租金 |
25 | 成都市金牛区北站东二路14号荷花池第九交易区A49 | 34.36 | 空置 | 经营小饰品 | 92.5 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 12714 | 三个月租金 |
26 | 成都市金牛区北站东二路14号荷花池第九交易区A50 | 28.90 | 空置 | 经营小饰品 | 100 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 11560 | 三个月租金 |
27 | 成都市金牛区北站东二路14号荷花池第九交易区A51 | 28.90 | 空置 | 经营小饰品 | 100 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 11560 | 三个月租金 |
28 | 成都市金牛区北站东二路14号荷花池第九交易区A52 | 28.90 | 空置 | 经营小饰品 | 105 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 12138 | 三个月租金 |
29 | 成都市金牛区北站东二路14号荷花池第九交易区A54 | 25.76 | 空置 | 经营小饰品 | 100 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 10304 | 三个月租金 |
30 | 成都市金牛区北站东二路14号荷花池第九交易区A55 | 26.36 | 空置 | 经营小饰品 | 100 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 10544 | 三个月租金 |
31 | 成都市金牛区北站东二路14号荷花池第九交易区A56 | 26.36 | 空置 | 经营小饰品 | 105 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 11072 | 三个月租金 |
32 | 成都市金牛区北站东二路14号荷花池第九交易区A66 | 8.90 | 空置 | 经营小饰品 | 95 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 3382 | 三个月租金 |
33 | 成都市金牛区北站东二路14号荷花池第九交易区A67 | 23.64 | 空置 | 经营小饰品 | 95 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 8984 | 三个月租金 |
34 | 成都市金牛区北站东二路14号荷花池第九交易区A68 | 23.64 | 空置 | 经营小饰品 | 95 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 8984 | 三个月租金 |
35 | 成都市金牛区北站东二路14号荷花池第九交易区A69 | 16.86 | 空置 | 经营小饰品 | 105 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 7082 | 三个月租金 |
36 | 成都市金牛区北站东二路14号荷花池第九交易区A70 | 16.86 | 空置 | 经营小饰品 | 102.5 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 6913 | 三个月租金 |
37 | 成都市金牛区北站东二路14号荷花池第九交易区A71 | 16.86 | 空置 | 经营小饰品 | 105 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 7082 | 三个月租金 |
38 | 成都市金牛区北站东二路14号荷花池第九交易区A72 | 22.60 | 空置 | 经营小饰品 | 95 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 8588 | 三个月租金 |
39 | 成都市金牛区北站东二路14号荷花池第九交易区A73 | 22.60 | 空置 | 经营小饰品 | 95 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 8588 | 三个月租金 |
40 | 成都市金牛区北站东二路14号荷花池第九交易区A74 | 22.60 | 空置 | 经营小饰品 | 92.5 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 8362 | 三个月租金 |
41 | 成都市金牛区北站东二路14号荷花池第九交易区A75 | 21.36 | 空置 | 经营小饰品 | 90 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 7690 | 三个月租金 |
42 | 成都市金牛区北站东二路14号荷花池第九交易区A76 | 21.36 | 空置 | 经营小饰品 | 92.5 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 7904 | 三个月租金 |
43 | 成都市金牛区北站东二路14号荷花池第九交易区A77 | 19.76 | 空置 | 经营小饰品 | 100 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 7904 | 三个月租金 |
44 | 成都市金牛区北站东二路14号荷花池第九交易区A78 | 22.60 | 空置 | 经营小饰品 | 95 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 8588 | 三个月租金 |
45 | 成都市金牛区北站东二路14号荷花池第九交易区A79 | 22.60 | 空置 | 经营小饰品 | 95 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 8588 | 三个月租金 |
46 | 成都市金牛区北站东二路14号荷花池第九交易区A80 | 22.60 | 空置 | 经营小饰品 | 92.5 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 8362 | 三个月租金 |
47 | 成都市金牛区北站东二路14号荷花池第九交易区A81 | 21.36 | 空置 | 经营小饰品 | 90 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 7690 | 三个月租金 |
48 | 成都市金牛区北站东二路14号荷花池第九交易区A82 | 17.08 | 空置 | 经营小饰品 | 95 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 6491 | 三个月租金 |
49 | 成都市金牛区北站东二路14号荷花池第九交易区A83 | 19.76 | 空置 | 经营小饰品 | 100 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 7904 | 三个月租金 |
50 | 成都市金牛区北站东二路14号荷花池第九交易区A84 | 16.86 | 空置 | 经营小饰品 | 105 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 7082 | 三个月租金 |
51 | 成都市金牛区北站东二路14号荷花池第九交易区A85 | 16.86 | 空置 | 经营小饰品 | 102.5 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 6913 | 三个月租金 |
52 | 成都市金牛区北站东二路14号荷花池第九交易区A86 | 16.86 | 空置 | 经营小饰品 | 105 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 7082 | 三个月租金 |
53 | 成都市金牛区北站东二路14号荷花池第九交易区A87 | 20.64 | 空置 | 经营小饰品 | 95 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 7844 | 三个月租金 |
54 | 成都市金牛区北站东二路14号荷花池第九交易区A88 | 21.94 | 空置 | 经营小饰品 | 90 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 7899 | 三个月租金 |
55 | 成都市金牛区北站东二路14号荷花池第九交易区A89 | 15.42 | 空置 | 经营小饰品 | 92.5 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 5706 | 三个月租金 |
56 | 成都市金牛区北站东二路14号荷花池第九交易区A90 | 13.06 | 空置 | 经营小饰品 | 95 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 4963 | 三个月租金 |
57 | 成都市金牛区北站东二路14号荷花池第九交易区A91 | 13.06 | 空置 | 经营小饰品 | 95 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 4963 | 三个月租金 |
58 | 成都市金牛区北站东二路14号荷花池第九交易区A92 | 20.64 | 空置 | 经营小饰品 | 95 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 7844 | 三个月租金 |
59 | 成都市金牛区北站东二路14号荷花池第九交易区A93 | 21.94 | 空置 | 经营小饰品 | 90 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 7899 | 三个月租金 |
60 | 成都市金牛区北站东二路14号荷花池第九交易区A94 | 15.42 | 空置 | 经营小饰品 | 95 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 5860 | 三个月租金 |
61 | 成都市金牛区北站东二路14号荷花池第九交易区A95 | 13.06 | 空置 | 经营小饰品 | 90 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 4702 | 三个月租金 |
62 | 成都市金牛区北站东二路14号荷花池第九交易区A96 | 13.06 | 空置 | 经营小饰品 | 100 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 5224 | 三个月租金 |
63 | 成都市金牛区北站东二路14号荷花池第九交易区A97 | 10.90 | 空置 | 经营小饰品 | 100 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 4360 | 三个月租金 |
64 | 成都市金牛区北站东二路14号荷花池第九交易区A98 | 9.26 | 空置 | 经营小饰品 | 92.5 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 3427 | 三个月租金 |
65 | 成都市金牛区北站东二路14号荷花池第九交易区A99 | 14.46 | 空置 | 经营小饰品 | 95 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 5495 | 三个月租金 |
66 | 成都市金牛区北站东二路14号荷花池第九交易区A100 | 14.46 | 空置 | 经营小饰品 | 95 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 5495 | 三个月租金 |
67 | 成都市金牛区北站东二路14号荷花池第九交易区A101 | 8.90 | 空置 | 经营小饰品 | 92.5 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 3293 | 三个月租金 |
68 | 成都市金牛区北站东二路14号荷花池第九交易区A102 | 23.64 | 空置 | 经营小饰品 | 92.5 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 8747 | 三个月租金 |
69 | 成都市金牛区北站东二路14号荷花池第九交易区A103 | 23.64 | 空置 | 经营小饰品 | 92.5 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 8747 | 三个月租金 |
70 | 成都市金牛区北站东二路14号荷花池第九交易区A104 | 19.46 | 空置 | 经营小饰品 | 85 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 6617 | 三个月租金 |
71 | 成都市金牛区北站东二路14号荷花池第九交易区A105 | 19.46 | 空置 | 经营小饰品 | 85 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 6617 | 三个月租金 |
72 | 成都市金牛区北站东二路14号荷花池第九交易区A106 | 19.46 | 空置 | 经营小饰品 | 85 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 6617 | 三个月租金 |
73 | 成都市金牛区北站东二路14号荷花池第九交易区A107 | 19.46 | 空置 | 经营小饰品 | 85 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 6617 | 三个月租金 |
74 | 成都市金牛区北站东二路14号荷花池第九交易区A108 | 19.46 | 空置 | 经营小饰品 | 85 | 4年11个月 | 不超过1个月 | 第二年起逐年递增1% | 6617 | 三个月租金 |
注:招租低价不含物业服务费、商业运营费等费用。
一、报名时间:2020年8月6日-2020年8月26日止(工作日)。报名截止后,如无意向承租人报名竟租,可继续前来报名。
二、联系人:李先生 联系电话:83373106
三、报名地址:金牛区北站东二路14号九和大厦7-12