序号 | 房屋名称 | 面积(㎡) | 房屋 现状 | 设计 用途 | 招租底价 (元/月/㎡) | 租期 | 装修免租期 | 租金递 增率 | 竞租保证金 (万元) | 履约保证金 (元) |
1 | 蜀汉路208号附11号 | 82.68 | 在租 | 商业 | 78 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增2% | 2.58 | 三个月租金 |
2 | 蜀汉路208号附13号 | 78.93 | 在租 | 商业 | 78 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增2% | 2.46 | 三个月租金 |
3 | 同善街5号401号 | 166 | 空置 | 办公 | 35 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增2% | 2.32 | 三个月租金 |
4 | 同善街5号401号附1号 | 100 | 空置 | 办公 | 35 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增2% | 1.40 | 三个月租金 |
序号 | 房屋名称 | 面积(㎡) | 房屋 现状 | 设计 用途 | 招租底价 (元/月/㎡) | 租期 | 装修免租期 | 租金递 增率 | 竞租保证金 (万元) | 履约保证金 (元) |
5 | 同善街5号404号附1号 | 184 | 在租 | 办公 | 35 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增2% | 2.57 | 三个月租金 |
6 | 同善街5号404号附2号 | 184 | 在租 | 办公 | 35 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增2% | 2.57 | 三个月租金 |
7 | 同善街5号404号附3号 | 182 | 在租 | 办公 | 35 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增2% | 2.54 | 三个月租金 |
8 | 三洞桥6号9号楼1号 | 38 | 在租 | 商业 | 65 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增2% | 0.98 | 三个月租金 |
序号 | 房屋名称 | 面积(㎡) | 房屋 现状 | 设计 用途 | 招租底价 (元/月/㎡) | 租期 | 装修免租期 | 租金递 增率 | 竞租保证金 (万元) | 履约保证金 (元) |
9 | 三洞桥6号9栋2单元301附1号 | 150 | 空置 | 办公 | 18 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增2% | 1.08 | 三个月租金 |
10 | 三洞桥6号9栋2单元301附2号 | 160 | 空置 | 办公 | 18 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增2% | 1.15 | 三个月租金 |
11 | 三洞桥6号9栋2单元401附1号 | 150 | 空置 | 办公 | 18 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增2% | 1.08 | 三个月租金 |
12 | 三洞桥6号9栋2单元401附2号 | 160 | 空置 | 办公 | 18 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增2% | 1.15 | 三个月租金 |
序号 | 房屋名称 | 面积(㎡) | 房屋 现状 | 设计 用途 | 招租底价 (元/月/㎡) | 租期 | 装修免租期 | 租金递 增率 | 竞租保证金 (万元) | 履约保证金 (元) |
13 | 青年里13号4楼401 | 41.75 | 在租 | 综合 | 40 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增2% | 0.66 | 三个月租金 |
14 | 青年里13号4楼402 | 179 | 在租 | 综合 | 40 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增2% | 2.86 | 三个月租金 |
15 | 青年里13号5楼 | 64.81 | 在租 | 综合 | 40 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增2% | 1.03 | 三个月租金 |
报名时间: 2020年 7月 17日起至 2020年8月6日止,工作日:上午09∶00时至11∶30时,下午14∶00 时至17∶00时。
报名地址:成都市同善街5号蜀汉大厦
联系人: 杨女士
联系电话:028-87539928
报名时须缴纳竞租保证金,同时须提供竞租人身份证原件及复印件(竞租人如为企业的,须提供营业执照、组织机构代码证、法人身份证,查原件,留复印件)。