序号 | 房屋名称 | 面积(㎡) | 房屋 现状 | 设计 用途 | 招租底价 (元/月/㎡) | 租期 | 装修免租期 | 租金递 增率 | 竞租保证金 (元) | 履约保证金 (元) |
1 | 青羊区青羊大道8号商场D08 | 144.89 | 在租 | 商业 | 35 | 3年 | 无 | 第二年起逐年递增2% | 20284.6 | 三个月租金 |
2 | 青羊区青羊大道8号商场D15 | 148.76 | 在租 | 商业 | 35 | 3年 | 无 | 第二年起逐年递增2% | 20826.4 | 三个月租金 |
3 | 青羊区青羊大道8号商场D16 | 107.15 | 在租 | 商业 | 35 | 3年 | 无 | 第二年起逐年递增2% | 15001 | 三个月租金 |
4 | 金牛区一环路西三段200号1幢301室 | 50 | 空置 | 办公 | 30 | 3年 | 无 | 第二年起逐年递增2% | 6000 | 三个月租金 |
5 | 金牛区一环路西三段200号1幢302室 | 52 | 空置 | 办公 | 30 | 3年 | 无 | 第二年起逐年递增2% | 6240 | 三个月租金 |
6 | 金牛区一环路西三段200号1幢303室 | 66 | 空置 | 办公 | 30 | 3年 | 无 | 第二年起逐年递增2% | 7920 | 三个月租金 |
7 | 金牛区一环路西三段200号1幢304室 | 66 | 空置 | 办公 | 30 | 3年 | 无 | 第二年起逐年递增2% | 7920 | 三个月租金 |
8 | 金牛区一环路西三段200号1幢401室 | 50 | 空置 | 办公 | 30 | 3年 | 无 | 第二年起逐年递增2% | 6000 | 三个月租金 |
9 | 金牛区一环路西三段200号1幢402室 | 52 | 空置 | 办公 | 30 | 3年 | 无 | 第二年起逐年递增2% | 6240 | 三个月租金 |
10 | 金牛区一环路西三段200号1幢403室 | 66 | 空置 | 办公 | 30 | 3年 | 无 | 第二年起逐年递增2% | 7920 | 三个月租金 |
11 | 金牛区一环路西三段200号1幢404室 | 66 | 空置 | 办公 | 30 | 3年 | 无 | 第二年起逐年递增2% | 7920 | 三个月租金 |
12 | 金牛区一环路西三段200号1幢405室 | 51 | 空置 | 办公 | 30 | 3年 | 无 | 第二年起逐年递增2% | 3000 | 三个月租金 |
13 | 金牛区一环路西三段200号1幢406室 | 空置 | 办公 | 30 | 3年 | 无 | 第二年起逐年递增2% | 7440 | 三个月租金 | |
14 | 金牛区一环路西三段200号1幢407室 | 75 | 空置 | 办公 | 30 | 3年 | 无 | 第二年起逐年递增2% | 9000 | 三个月租金 |
15 | 金牛区一环路西三段200号1幢703室 | 66 | 空置 | 办公 | 30 | 3年 | 无 | 第二年起逐年递增2% | 7920 | 三个月租金 |
16 | 金牛区一环路西三段200号1幢705室 | 51 | 空置 | 办公 | 30 | 3年 | 无 | 第二年起逐年递增2% | 6120 | 三个月租金 |
17 | 金牛区三洞桥6号7栋1楼 | 130.41 | 空置 | 办公 | 25 | 3年 | 无 | 第二年起逐年递增2% | 13041 | 三个月租金 |
18 | 金牛区三洞桥6号9栋401 | 105 | 空置 | 办公 | 18 | 3年 | 无 | 第二年起逐年递增2% | 7560 | 三个月租金 |
报名时间: 2020年 3 月 13日起至 2020年4月2日止,工作日:上午09∶00时至11∶30时,下午14∶00 时至17∶00时。
报名地址:成都市同善街5号蜀汉大厦
联系人: 杨女士
联系电话:028-87539928
报名时须缴纳竞租保证金,同时须提供竞租人身份证原件及复印件(竞租人如为企业的,须提供营业执照、组织机构代码证、法人身份证,查原件,留复印件)。