我办拟对新世纪广场等15处物业进行公开招租,现将相关信息公告如下:
序号 | 房屋名称 | 面积 (㎡) | 设计 用途 | 招租底价 (元/月/㎡) | 租期 | 装修 免租期 | 租金 递增率 | 竞租保证金(元) |
1 | 新世纪广场24楼B区1号 | 140.16 | 办公 | 37 | 4年11个月 | 1个月 | 自第二年起逐年递增2% | 20744 |
2 | 汇泉南路101号 | 19.51 | 商业 | 55 | 3年 | 1个月 | 自第二年起逐年递增2% | 4293 |
3 | 汇泉南路103号 | 32.36 | 商业 | 55 | 3年 | 1个月 | 自第二年起逐年递增2% | 7120 |
4 | 汇泉南路121号 | 32.55 | 商业 | 55 | 3年 | 1个月 | 自第二年起逐年递增2% | 7161 |
5 | 汇泉南路123号 | 28.69 | 商业 | 55 | 3年 | 1个月 | 自第二年起逐年递增2% | 6312 |
6 | 牛沙横街89号 | 19.54 | 商业 | 50 | 3年 | 1个月 | 自第二年起逐年递增2% | 3908 |
7 | 牛沙横街91号 | 14.1 | 商业 | 50 | 3年 | 1个月 | 自第二年起逐年递增2% | 2820 |
8 | 牛沙横街92号 | 19.54 | 商业 | 50 | 3年 | 1个月 | 自第二年起逐年递增2% | 3908 |
9 | 牛沙横街93号 | 19.54 | 商业 | 50 | 3年 | 1个月 | 自第二年起逐年递增2% | 3908 |
10 | 牛沙横街97号 | 22.21 | 商业 | 50 | 3年 | 1个月 | 自第二年起逐年递增2% | 4442 |
11 | 牛沙横街99号 | 19.54 | 商业 | 50 | 3年 | 1个月 | 自第二年起逐年递增2% | 3908 |
12 | 锦绣路38号附1号 | 87 | 商业 | 90 (地铁打围期间2019年12月31日止) | 4年 | 1个月 | 自第二年起逐年递增2% | 62640 |
180 (地铁打围后2020年1月1日起) | ||||||||
13 | 长寿路13号附4号 | 40.14 | 商业 | 50 | 3年 | 无 | 自第二年起逐年递增2% | 8028 |
14 | 花径路148号5栋2单元3层11号 | 47.8 | 住宅 | 10 | 3年 | 20天 | 自第二年起逐年递增2% | 1912 |
15 | 群星路9号4栋3单元2层1号 | 194.17 | 住宅 | 10 | 4年 | 1个月 | 自第二年起逐年递增2% | 10667 |
一、报名时间:自本公告发布之日起15个工作日内。
二、联系人及电话:刘女士:028-68814326
三、报名地址:成都市金牛区金周路589号1102室。
四、特别说明:如上述某一房屋出现竞租流标,则流标房屋可在2019年4月30日前继续接受报名,直至确定承租人日止。
成都市民用建筑统一建设办公室
2018年10月12日