金牛区蜀汉路208号等15处物业由权属单位委托成都花园物业管理有限责任公司经营管理,现对外公开竞价招租,招租低价不包含物业费等相关费用,具体情况如下:
序号 | 房屋名称 | 产权 证号 | 国土 证号 | 面积(㎡) | 房屋 现状 | 设计 用途 | 评估价 (元/月/㎡) | 招租底价 (元/月/㎡) | 租期 | 装修免 租期 | 租金递 增率 | 竞租保证金(万元) | 履约保证金(万元) |
1 | 蜀汉路208号附17、18号 | 无 | 无 | 95 | 出租 | 商业 | 70 | 70 | 3年 | 无 | 第二年起逐年递增2% | 2.66 | 三个月租金 |
2 | 蜀汉路208号附19、20、21号 | 无 | 无 | 131 | 出租 | 商业 | 70 | 70 | 3年 | 无 | 第二年起逐年递增2% | 3.66 | 三个月租金 |
3 | 同善街5号蜀汉大厦401号 | 成国用(2004)第160号 | 166 | 空置 | 办公 | 38 | 38 | 3年 | 无 | 第二年起逐年递增2% | 2.52 | 三个月租金 | |
4 | 同善街5号蜀汉大厦401号附1号 | 成国用(2004)第160号 | 100 | 空置 | 办公 | 38 | 38 | 3年 | 无 | 第二年起逐年递增2% | 1.52 | 三个月租金 | |
5 | 同善街5号蜀汉大厦505号 | 成国用(2004)第160号 | 120 | 出租 | 办公 | 38 | 38 | 3年 | 无 | 第二年起逐年递增2% | 1.82 | 三个月租金 | |
6 | 同善街5号蜀汉大厦506 号 | 成国用(2004)第160号 | 120 | 空置 | 办公 | 38 | 38 | 3年 | 无 | 第二年起逐年递增2% | 1.82 | 三个月租金 | |
7 | 同善街5号蜀汉大厦602 | 成国用(2004)第160号 | 185 | 空置 | 办公 | 38 | 38 | 3年 | 无 | 第二年起逐年递增2% | 2.81 | 三个月租金 | |
8 | 同善街5号蜀汉大厦602 | 成国用(2004)第160号 | 190 | 空置 | 办公 | 38 | 38 | 3年 | 无 | 第二年起逐年递增2% | 2.88 | 三个月租金 | |
9 | 一环路西三段200号1幢306室 | 成国用(2004)第521号 | 162 | 空置 | 办公 | 35 | 35 | 3年 | 无 | 第二年起逐年递增2% | 2.26 | 三个月租金 | |
10 | 一环路西三段200号1幢704室 | 成国用(2004)第521号 | 66 | 空置 | 办公 | 35 | 35 | 3年 | 无 | 第二年起逐年递增2% | 0.92 | 三个月租金 | |
11 | 一环路西三段200号1幢705室 | 成国用(2004)第521号 | 51 | 空置 | 办公 | 35 | 35 | 3年 | 无 | 第二年起逐年递增2% | 0.71 | 三个月租金 | |
12 | 石人巷7号1栋4单元6楼17号 | 无 | 53.74 | 空置 | 住宅 | 13.03 | 13.03 | 3年 | 无 | 第二年起逐年递增2% | 0.28 | 三个月租金 | |
13 | 青羊大道8号商场E02 | 监证4333544号 | 成国用(2011)第872号 | 51.2 | 空置 | 商业 | 35 | 35 | 3年 | 无 | 第二年起逐年递增2% | 0.71 | 三个月租金 |
14 | 九和大厦市场三楼C-9 | 成国用(2002)第1317号 | 124.83 | 出租 | 商业 | 110 | 110 | 3年 | 无 | 第二年起逐年递增1% | 5.49 | 三个月租金 | |
15 | 九和大厦市场三楼C-9-1 | 成国用(2002)第1317号 | 64 | 出租 | 商业 | 110 | 110 | 3年 | 无 | 第二年起逐年递增1% | 2.81 | 三个月租金 |
报名时间: 2019 年 12 月 2日起至 2019 年12 月20日止,每日上午09∶00时至11∶30时,下午14∶00 时至17∶00时。
报名地址:成都市同善街5号蜀汉大厦
联系人: 杨女士
报名时须缴纳竞租保证金,同时须提供竞租人身份证原件及复印件(竞租人如为企业的,须提供营业执照、组织机构代码证、法人身份证,查原件,留复印件)。
竞租人须在 2019年 12 月 20 日 17∶00时前,到 成都花园物业管理有限责任公司开具收据,该收据在竞租时作为参加竞租依据。如报名人未竞租成功,其竞租保证金将于竞租成功者与物业权属单位签订租赁合同之日起15个工作日内无息退还。
特此公告。
该公告在成都城建投资管理集团有限责任公司网站(网址:http://www.cdci.cn/)和物业现场同步发布。