序号 | 房屋地址 | 面积(㎡) | 房屋 户型 | 设计用途 | 招租底价 (元/月/㎡) | 租期 | 装修免租期 | 租金递增率 | 竞租保证金(元) | 履约 保证金 |
1 | 星汉路4号 3栋3单元6号 | 52.61 | 套一 | 住宅 | 12.64 | 1-4年11个月 | 不超过1个月 (仅限于4年11个月租户) | 自第二年起逐年递增2% | 2660 | 3个月 执行租金 |
2 | 大观里5号2栋(原18栋)4单元6楼22号 | 85.28 | 套三 | 住宅 | 11.02 | 3760 | 3个月 执行租金 | |||
3 | 黄苑街2号2-2-302 | 62.72 | 套二 | 住宅 | 16.31 | 1-4年11个月 | 不超过1个月 (仅限于4年11个月租户) | 自第二年起逐年递增2% | 4092 | 3个月 执行租金 |
4 | 黄苑街2号2-4-501 | 79.49 | 套三 | 住宅 | 14.97 | 4760 | 3个月 执行租金 | |||
5 | 黄苑街2号2-4-604 | 64.68 | 套二 | 住宅 | 15.46 | 1-4年11个月 | 不超过1个月 (仅限于4年11个月租户) | 自第二年起逐年递增2% | 4000 | 3个月 执行租金 |
6 | 黄苑街2号3-1-501 | 66.49 | 套二 | 住宅 | 15.79 | 4200 | 3个月 执行租金 | |||
7 | 黄苑街2号3-2-501 | 66.49 | 套二 | 住宅 | 15.08 | 1-4年11个月 | 不超过1个月 (仅限于4年11个月租户) | 自第二年起逐年递增2% | 4012 | 3个月 执行租金 |
8 | 黄苑街2号3-2-602 | 90.36 | 套一跃层 | 住宅 | 12.89 | 4660 | 3个月 执行租金 | |||
9 | 黄苑街2号3-2-603 | 90.36 | 套一跃层 | 住宅 | 14.00 | 1-4年11个月 | 不超过1个月 (仅限于4年11个月租户) | 自第二年起逐年递增2% | 5060 | 3个月 执行租金 |
10 | 黄苑街2号7-1-602 | 104.07 | 套二跃层 | 住宅 | 12.97 | 5400 | 3个月 执行租金 | |||
11 | 晨辉东路187号 25-1-6-9 | 82.6 | 套三 | 住宅 | 12.11 | 1-4年11个月 | 不超过1个月 (仅限于4年11个月租户) | 自第二年起逐年递增2% | 4000 | 3个月 执行租金 |
12 | 晨辉东路209号附52号28-2-6-17 | 70.85 | 套二 | 住宅 | 13.41 | 3800 | 3个月 执行租金 | |||
13 | 果盛路6号 22-1-2-2 | 41.32 | 套一 | 住宅 | 19.00 | 1-4年11个月 | 不超过1个月 (仅限于4年11个月租户) | 自第二年起逐年递增2% | 3140 | 3个月 执行租金 |
14 | 果盛路6号 22-1-3-6 | 66.38 | 套二 | 住宅 | 15.37 | 4080 | 3个月 执行租金 | |||
15 | 果盛路6号 22-1-4-9 | 66.38 | 套二 | 住宅 | 15.09 | 1-4年11个月 | 不超过1个月 (仅限于4年11个月租户) | 自第二年起逐年递增2% | 4008 | 3个月 执行租金 |
16 | 果盛路6号 22-1-5-11 | 41.32 | 套一 | 住宅 | 18.15 | 3000 | 3个月 执行租金 | |||
17 | 果盛路6号 22-1-5-12 | 66.38 | 套二 | 住宅 | 14.76 | 1-4年11个月 | 不超过1个月 (仅限于4年11个月租户) | 自第二年起逐年递增2% | 3920 | 3个月 执行租金 |
18 | 果盛路6号 22-1-6-13 | 54.21 | 套一 | 住宅 | 14.02 | 3040 | 3个月 执行租金 | |||
19 | 果盛路6号 22-2-2-2 | 65.08 | 套二 | 住宅 | 15.67 | 1-4年11个月 | 不超过1个月 (仅限于4年11个月租户) | 自第二年起逐年递增2% | 4080 | 3个月 执行租金 |
20 | 果盛路6号 22-2-4-5 | 65.17 | 套二 | 住宅 | 15.65 | 4080 | 3个月 执行租金 | |||
21 | 果盛路6号 22-3-2-1 | 65.08 | 套二 | 住宅 | 16.00 | 1-4年11个月 | 不超过1个月 (仅限于4年11个月租户) | 自第二年起逐年递增2% | 4164 | 3个月 执行租金 |
22 | 果盛路6号 22-3-2-2 | 65.25 | 套二 | 住宅 | 15.63 | 4080 | 3个月 执行租金 | |||
23 | 果盛路6号 22-3-3-3 | 65.08 | 套二 | 住宅 | 15.67 | 1-4年11个月 | 不超过1个月 (仅限于4年11个月租户) | 自第二年起逐年递增2% | 4080 | 3个月 执行租金 |
24 | 果盛路6号 22-3-3-4 | 65.25 | 套二 | 住宅 | 15.94 | 4160 | 3个月 执行租金 | |||
25 | 果盛路6号 22-3-5-7 | 65.08 | 套二 | 住宅 | 15.06 | 3920 | 3个月 执行租金 | |||
26 | 果盛路6号 22-3-6-9 | 65.08 | 套二 | 住宅 | 14.46 | 1-4年11个月 | 不超过1个月 (仅限于4年11个月租户) | 自第二年起逐年递增2% | 3764 | 3个月 执行租金 |
27 | 果盛路6号 24-5-3-4 | 65.62 | 套二 | 住宅 | 16.00 | 4200 | 3个月 执行租金 | |||
28 | 果盛路6号 24-5-4-5 | 65.62 | 套二 | 住宅 | 15.24 | 1-4年11个月 | 不超过1个月 (仅限于4年11个月租户) | 自第二年起逐年递增2% | 4000 | 3个月 执行租金 |
29 | 果盛路6号 24-5-5-7 | 65.62 | 套二 | 住宅 | 14.93 | 3920 | 3个月 执行租金 | |||
30 | 果盛路6号 24-5-6-9 | 65.62 | 套二 | 住宅 | 14.48 | 1-4年11个月 | 不超过1个月 (仅限于4年11个月租户) | 自第二年起逐年递增2% | 3800 | 3个月 执行租金 |
31 | 果盛路6号 24-6-4-5 | 65.62 | 套二 | 住宅 | 15.54 | 4080 | 3个月 执行租金 | |||
32 | 果盛路6号 24-6-4-6 | 65.8 | 套二 | 住宅 | 15.20 | 1-4年11个月 | 不超过1个月 (仅限于4年11个月租户) | 自第二年起逐年递增2% | 4000 | 3个月 执行租金 |
33 | 果盛路6号 26-1-1-3 | 68.04 | 套二 | 住宅 | 15.87 | 4320 | 3个月 执行租金 | |||
34 | 果盛路6号 26-1-6-24 | 88.89 | 套三 | 住宅 | 12.94 | 4600 | 3个月 执行租金 | |||
一、报名时间:2019年11月29日-2019年12月19日止(工作日)。在截止报名后,如无意向承租人报名竞租,则可继续前来报名。 | ||||||||||
二、咨询电话: 黄女士:028-85250862 | ||||||||||
三、报名地址:成都市武侯区成科西路11号附2号 |