序号 | 项目名称 | 房屋地址 | 栋号 | 楼层 | 房号 | 建筑面积 | 设计用途 | 招租底价 | 履约保证金 |
1 | 民兴人家 | 桂龙东五路90号 | 1 | 1 | 1 | 55.38 | 商业 | 32 | 合同执行价的3个月租金 |
2 | 民兴人家 | 桂龙东五路88号 | 1 | 1 | 2 | 22.89 | 商业 | 30 | 合同执行价的3个月租金 |
3 | 民兴人家 | 桂龙东五路86号 | 1 | 1 | 3 | 30.02 | 商业 | 33 | 合同执行价的3个月租金 |
4 | 民兴人家 | 桂龙东五路84号 | 1 | 1 | 4 | 23.54 | 商业 | 30 | 合同执行价的3个月租金 |
5 | 民兴人家 | 桂龙东五路82号 | 1 | 1 | 5 | 30.02 | 商业 | 33 | 合同执行价的3个月租金 |
6 | 民兴人家 | 桂龙东五路80号 | 1 | 1 | 6 | 22.89 | 商业 | 30 | 合同执行价的3个月租金 |
7 | 民兴人家 | 桂龙东五路78号 | 1 | 1 | 7 | 56.14 | 商业 | 32 | 合同执行价的3个月租金 |
8 | 民兴人家 | 桂龙东五路76号 | 1 | 1 | 8 | 26.55 | 商业 | 29 | 合同执行价的3个月租金 |
9 | 民兴人家 | 桂龙东五路74号 | 1 | 1 | 9 | 44.55 | 商业 | 33 | 合同执行价的3个月租金 |
10 | 民兴人家 | 桂龙东五路72号 | 1 | 1 | 10 | 44.55 | 商业 | 33 | 合同执行价的3个月租金 |
11 | 民兴人家 | 桂龙东五路70号 | 1 | 1 | 11 | 44.55 | 商业 | 33 | 合同执行价的3个月租金 |
12 | 民兴人家 | 桂龙东五路66号 | 1 | 1 | 12 | 23.68 | 商业 | 30 | 合同执行价的3个月租金 |
13 | 民兴人家 | 桂龙东五路64号 | 1 | 1 | 13 | 39.89 | 商业 | 32 | 合同执行价的3个月租金 |
14 | 民兴人家 | 桂龙东五路62号 | 1 | 1 | 14 | 22.89 | 商业 | 30 | 合同执行价的3个月租金 |
15 | 民兴人家 | 桂龙东五路48号附219号 | 1 | 2 | 1 | 83.49 | 商业 | 23 | 合同执行价的3个月租金 |
16 | 民兴人家 | 桂龙东五路48号附218号 | 1 | 2 | 2 | 39.18 | 商业 | 22 | 合同执行价的3个月租金 |
17 | 民兴人家 | 桂龙东五路48号附217号 | 1 | 2 | 3 | 45.47 | 商业 | 22 | 合同执行价的3个月租金 |
18 | 民兴人家 | 桂龙东五路48号附216号 | 1 | 2 | 4 | 34.78 | 商业 | 22 | 合同执行价的3个月租金 |
19 | 民兴人家 | 桂龙东五路48号附215号 | 1 | 2 | 5 | 45.47 | 商业 | 22 | 合同执行价的3个月租金 |
20 | 民兴人家 | 桂龙东五路48号附214号 | 1 | 2 | 6 | 39.18 | 商业 | 22 | 合同执行价的3个月租金 |
21 | 民兴人家 | 桂龙东五路48号附213号 | 1 | 2 | 7 | 84.48 | 商业 | 23 | 合同执行价的3个月租金 |
22 | 民兴人家 | 桂龙东五路48号附212号 | 1 | 2 | 8 | 40.08 | 商业 | 21 | 合同执行价的3个月租金 |
23 | 民兴人家 | 桂龙东五路48号附211号 | 1 | 2 | 9 | 66.98 | 商业 | 22 | 合同执行价的3个月租金 |
24 | 民兴人家 | 桂龙东五路48号附210号 | 1 | 2 | 10 | 67.25 | 商业 | 22 | 合同执行价的3个月租金 |
25 | 民兴人家 | 桂龙东五路48号附209号 | 1 | 2 | 11 | 67.25 | 商业 | 22 | 合同执行价的3个月租金 |
26 | 民兴人家 | 桂龙东五路48号附208号 | 1 | 2 | 12 | 35.87 | 商业 | 22 | 合同执行价的3个月租金 |
27 | 民兴人家 | 桂龙东五路48号附207号 | 1 | 2 | 13 | 60.07 | 商业 | 21 | 合同执行价的3个月租金 |
28 | 民兴人家 | 桂龙东五路48号附206号 | 1 | 2 | 14 | 39.18 | 商业 | 22 | 合同执行价的3个月租金 |
29 | 民兴人家 | 桂龙东五路48号附205号 | 1 | 2 | 15 | 43.34 | 商业 | 22 | 合同执行价的3个月租金 |
30 | 民兴人家 | 桂龙东五路48号附204号 | 1 | 2 | 16 | 34.78 | 商业 | 22 | 合同执行价的3个月租金 |
31 | 民兴人家 | 桂龙东五路48号附203号 | 1 | 2 | 17 | 45.47 | 商业 | 22 | 合同执行价的3个月租金 |
32 | 民兴人家 | 桂龙东五路48号附202号 | 1 | 2 | 18 | 39.18 | 商业 | 22 | 合同执行价的3个月租金 |
33 | 民兴人家 | 桂龙东五路48号附201号 | 1 | 2 | 19 | 83.26 | 商业 | 23 | 合同执行价的3个月租金 |
34 | 民兴人家 | 桂龙东五路48号附319号 | 1 | 3 | 1 | 83.49 | 商业 | 20 | 合同执行价的3个月租金 |
35 | 民兴人家 | 桂龙东五路48号附318号 | 1 | 3 | 2 | 39.18 | 商业 | 19 | 合同执行价的3个月租金 |
36 | 民兴人家 | 桂龙东五路48号附317号 | 1 | 3 | 3 | 45.47 | 商业 | 19 | 合同执行价的3个月租金 |
37 | 民兴人家 | 桂龙东五路48号附316号 | 1 | 3 | 4 | 34.78 | 商业 | 19 | 合同执行价的3个月租金 |
38 | 民兴人家 | 桂龙东五路48号附315号 | 1 | 3 | 5 | 45.47 | 商业 | 19 | 合同执行价的3个月租金 |
39 | 民兴人家 | 桂龙东五路48号附314号 | 1 | 3 | 6 | 39.18 | 商业 | 19 | 合同执行价的3个月租金 |
40 | 民兴人家 | 桂龙东五路48号附313号 | 1 | 3 | 7 | 84.48 | 商业 | 20 | 合同执行价的3个月租金 |
41 | 民兴人家 | 桂龙东五路48号附312号 | 1 | 3 | 8 | 40.08 | 商业 | 18 | 合同执行价的3个月租金 |
42 | 民兴人家 | 桂龙东五路48号附311号 | 1 | 3 | 9 | 66.98 | 商业 | 19 | 合同执行价的3个月租金 |
43 | 民兴人家 | 桂龙东五路48号附310号 | 1 | 3 | 10 | 67.25 | 商业 | 19 | 合同执行价的3个月租金 |
44 | 民兴人家 | 桂龙东五路48号附309号 | 1 | 3 | 11 | 67.25 | 商业 | 19 | 合同执行价的3个月租金 |
45 | 民兴人家 | 桂龙东五路48号附308号 | 1 | 3 | 12 | 35.87 | 商业 | 19 | 合同执行价的3个月租金 |
46 | 民兴人家 | 桂龙东五路48号附307号 | 1 | 3 | 13 | 60.07 | 商业 | 18 | 合同执行价的3个月租金 |
47 | 民兴人家 | 桂龙东五路48号附306号 | 1 | 3 | 14 | 39.18 | 商业 | 19 | 合同执行价的3个月租金 |
48 | 民兴人家 | 桂龙东五路48号附305号 | 1 | 3 | 15 | 43.34 | 商业 | 19 | 合同执行价的3个月租金 |
49 | 民兴人家 | 桂龙东五路48号附304号 | 1 | 3 | 16 | 34.78 | 商业 | 19 | 合同执行价的3个月租金 |
50 | 民兴人家 | 桂龙东五路48号附303号 | 1 | 3 | 17 | 45.47 | 商业 | 19 | 合同执行价的3个月租金 |
51 | 民兴人家 | 桂龙东五路48号附302号 | 1 | 3 | 18 | 39.18 | 商业 | 19 | 合同执行价的3个月租金 |
52 | 民兴人家 | 桂龙东五路48号附301号 | 1 | 3 | 19 | 83.26 | 商业 | 20 | 合同执行价的3个月租金 |
53 | 民兴人家 | 桂龙东五路40号 | 6 | 1 | 1 | 56.06 | 商业 | 32 | 合同执行价的3个月租金 |
54 | 民兴人家 | 桂龙东五路38号 | 6 | 1 | 2 | 25.92 | 商业 | 30 | 合同执行价的3个月租金 |
55 | 民兴人家 | 桂龙东五路36号 | 6 | 1 | 3 | 30.38 | 商业 | 33 | 合同执行价的3个月租金 |
56 | 民兴人家 | 桂龙东五路34号 | 6 | 1 | 4 | 23.82 | 商业 | 30 | 合同执行价的3个月租金 |
57 | 民兴人家 | 桂龙东五路32号 | 6 | 1 | 5 | 28.89 | 商业 | 29 | 合同执行价的3个月租金 |
58 | 民兴人家 | 桂龙东五路30号 | 6 | 1 | 6 | 25.92 | 商业 | 30 | 合同执行价的3个月租金 |
59 | 民兴人家 | 桂龙东五路28号 | 6 | 1 | 7 | 40.38 | 商业 | 32 | 合同执行价的3个月租金 |
60 | 民兴人家 | 桂龙东五路26号 | 6 | 1 | 8 | 23.98 | 商业 | 30 | 合同执行价的3个月租金 |
61 | 民兴人家 | 桂龙东五路22号 | 6 | 1 | 9 | 42.95 | 商业 | 33 | 合同执行价的3个月租金 |
62 | 民兴人家 | 桂龙东五路20号 | 6 | 1 | 10 | 40.26 | 商业 | 33 | 合同执行价的3个月租金 |
63 | 民兴人家 | 桂龙东五路18号 | 6 | 1 | 11 | 61.47 | 商业 | 33 | 合同执行价的3个月租金 |
64 | 民兴人家 | 桂龙东五路16号 | 6 | 1 | 12 | 54.97 | 商业 | 33 | 合同执行价的3个月租金 |
65 | 民兴人家 | 桂龙东五路14号 | 6 | 1 | 13 | 54.97 | 商业 | 33 | 合同执行价的3个月租金 |
66 | 民兴人家 | 桂龙东五路12号 | 6 | 1 | 14 | 76.93 | 商业 | 36 | 合同执行价的3个月租金 |
67 | 民兴人家 | 桂龙东五路10号 | 6 | 1 | 15 | 18.36 | 商业 | 29 | 合同执行价的3个月租金 |
68 | 民兴人家 | 桂龙路166号 | 6 | 1 | 16 | 33.45 | 商业 | 27 | 合同执行价的3个月租金 |
69 | 民兴人家 | 桂龙路168号 | 6 | 1 | 17 | 35.4 | 商业 | 27 | 合同执行价的3个月租金 |
70 | 民兴人家 | 桂龙路170号 | 6 | 1 | 18 | 36.68 | 商业 | 27 | 合同执行价的3个月租金 |
71 | 民兴人家 | 桂龙路172号 | 6 | 1 | 19 | 37.59 | 商业 | 27 | 合同执行价的3个月租金 |
72 | 民兴人家 | 桂龙路174号 | 6 | 1 | 20 | 25.35 | 商业 | 25 | 合同执行价的3个月租金 |
73 | 民兴人家 | 桂龙路176号 | 6 | 1 | 21 | 19.8 | 商业 | 25 | 合同执行价的3个月租金 |
74 | 民兴人家 | 桂龙路178号 | 6 | 1 | 22 | 21.16 | 商业 | 25 | 合同执行价的3个月租金 |
75 | 民兴人家 | 桂龙路180号 | 6 | 1 | 23 | 23.55 | 商业 | 25 | 合同执行价的3个月租金 |
76 | 民兴人家 | 桂龙路182号 | 6 | 1 | 24 | 37.59 | 商业 | 27 | 合同执行价的3个月租金 |
77 | 民兴人家 | 桂龙路184号 | 6 | 1 | 25 | 36.68 | 商业 | 27 | 合同执行价的3个月租金 |
78 | 民兴人家 | 桂龙路186号 | 6 | 1 | 26 | 71.75 | 商业 | 29 | 合同执行价的3个月租金 |
79 | 民兴人家 | 桂龙东五路6号附215号 | 6 | 2 | 1 | 83.94 | 商业 | 23 | 合同执行价的3个月租金 |
80 | 民兴人家 | 桂龙东五路6号附214号 | 6 | 2 | 2 | 39.46 | 商业 | 22 | 合同执行价的3个月租金 |
81 | 民兴人家 | 桂龙东五路6号附213号 | 6 | 2 | 3 | 45.8 | 商业 | 22 | 合同执行价的3个月租金 |
82 | 民兴人家 | 桂龙东五路6号附212号 | 6 | 2 | 4 | 35.05 | 商业 | 22 | 合同执行价的3个月租金 |
83 | 民兴人家 | 桂龙东五路6号附211号 | 6 | 2 | 5 | 43.65 | 商业 | 22 | 合同执行价的3个月租金 |
84 | 民兴人家 | 桂龙东五路6号附210号 | 6 | 2 | 6 | 39.46 | 商业 | 22 | 合同执行价的3个月租金 |
85 | 民兴人家 | 桂龙东五路6号附209号 | 6 | 2 | 7 | 60.28 | 商业 | 21 | 合同执行价的3个月租金 |
86 | 民兴人家 | 桂龙东五路6号附208号 | 6 | 2 | 8 | 36.13 | 商业 | 22 | 合同执行价的3个月租金 |
87 | 民兴人家 | 桂龙东五路6号附207号 | 6 | 2 | 9 | 64.53 | 商业 | 22 | 合同执行价的3个月租金 |
88 | 民兴人家 | 桂龙东五路6号附206号 | 6 | 2 | 10 | 60.46 | 商业 | 22 | 合同执行价的3个月租金 |
89 | 民兴人家 | 桂龙东五路6号附205号 | 6 | 2 | 11 | 92.34 | 商业 | 24 | 合同执行价的3个月租金 |
90 | 民兴人家 | 桂龙东五路6号附204号 | 6 | 2 | 12 | 82.29 | 商业 | 24 | 合同执行价的3个月租金 |
91 | 民兴人家 | 桂龙东五路6号附203号 | 6 | 2 | 13 | 82.58 | 商业 | 24 | 合同执行价的3个月租金 |
92 | 民兴人家 | 桂龙东五路6号附202号 | 6 | 2 | 14 | 115.58 | 商业 | 24 | 合同执行价的3个月租金 |
93 | 民兴人家 | 桂龙东五路6号附201号 | 6 | 2 | 15 | 27.58 | 商业 | 19 | 合同执行价的3个月租金 |
94 | 民兴人家 | 桂龙路190号附201号 | 6 | 2 | 16 | 51.18 | 商业 | 18 | 合同执行价的3个月租金 |
95 | 民兴人家 | 桂龙路190号附202号 | 6 | 2 | 17 | 53.01 | 商业 | 18 | 合同执行价的3个月租金 |
96 | 民兴人家 | 桂龙路190号附203号 | 6 | 2 | 18 | 54.53 | 商业 | 18 | 合同执行价的3个月租金 |
97 | 民兴人家 | 桂龙路190号附204号 | 6 | 2 | 19 | 56.05 | 商业 | 18 | 合同执行价的3个月租金 |
98 | 民兴人家 | 桂龙路190号附205号 | 6 | 2 | 20 | 38.56 | 商业 | 18 | 合同执行价的3个月租金 |
99 | 民兴人家 | 桂龙路190号附206号 | 6 | 2 | 21 | 29.89 | 商业 | 17 | 合同执行价的3个月租金 |
100 | 民兴人家 | 桂龙路190号附207号 | 6 | 2 | 22 | 31.86 | 商业 | 18 | 合同执行价的3个月租金 |
101 | 民兴人家 | 桂龙路190号附208号 | 6 | 2 | 23 | 35.47 | 商业 | 18 | 合同执行价的3个月租金 |
102 | 民兴人家 | 桂龙路190号附209号 | 6 | 2 | 24 | 56.25 | 商业 | 18 | 合同执行价的3个月租金 |
103 | 民兴人家 | 桂龙路190号附210号 | 6 | 2 | 25 | 54.56 | 商业 | 18 | 合同执行价的3个月租金 |
104 | 民兴人家 | 桂龙路190号附211号 | 6 | 2 | 26 | 108.43 | 商业 | 19 | 合同执行价的3个月租金 |
105 | 民兴人家 | 桂龙东五路6号附315号 | 6 | 3 | 1 | 83.94 | 商业 | 20 | 合同执行价的3个月租金 |
106 | 民兴人家 | 桂龙东五路6号附314号 | 6 | 3 | 2 | 39.46 | 商业 | 19 | 合同执行价的3个月租金 |
107 | 民兴人家 | 桂龙东五路6号附313号 | 6 | 3 | 3 | 45.8 | 商业 | 19 | 合同执行价的3个月租金 |
108 | 民兴人家 | 桂龙东五路6号附312号 | 6 | 3 | 4 | 35.05 | 商业 | 19 | 合同执行价的3个月租金 |
109 | 民兴人家 | 桂龙东五路6号附311号 | 6 | 3 | 5 | 43.65 | 商业 | 19 | 合同执行价的3个月租金 |
110 | 民兴人家 | 桂龙东五路6号附310号 | 6 | 3 | 6 | 39.46 | 商业 | 19 | 合同执行价的3个月租金 |
111 | 民兴人家 | 桂龙东五路6号附309号 | 6 | 3 | 7 | 60.28 | 商业 | 18 | 合同执行价的3个月租金 |
112 | 民兴人家 | 桂龙东五路6号附308号 | 6 | 3 | 8 | 36.13 | 商业 | 19 | 合同执行价的3个月租金 |
113 | 民兴人家 | 桂龙东五路6号附307号 | 6 | 3 | 9 | 64.53 | 商业 | 19 | 合同执行价的3个月租金 |
114 | 民兴人家 | 桂龙东五路6号附306号 | 6 | 3 | 10 | 60.46 | 商业 | 19 | 合同执行价的3个月租金 |
115 | 民兴人家 | 桂龙东五路6号附305号 | 6 | 3 | 11 | 92.34 | 商业 | 21 | 合同执行价的3个月租金 |
116 | 民兴人家 | 桂龙东五路6号附304号 | 6 | 3 | 12 | 82.29 | 商业 | 21 | 合同执行价的3个月租金 |
117 | 民兴人家 | 桂龙东五路6号附303号 | 6 | 3 | 13 | 82.58 | 商业 | 21 | 合同执行价的3个月租金 |
118 | 民兴人家 | 桂龙东五路6号附302号 | 6 | 3 | 14 | 115.58 | 商业 | 21 | 合同执行价的3个月租金 |
119 | 民兴人家 | 桂龙东五路6号附301号 | 6 | 3 | 15 | 27.58 | 商业 | 18 | 合同执行价的3个月租金 |
120 | 民兴人家 | 桂龙路190号附301号 | 6 | 3 | 16 | 51.18 | 商业 | 16 | 合同执行价的3个月租金 |
121 | 民兴人家 | 桂龙路190号附302号 | 6 | 3 | 17 | 53.01 | 商业 | 16 | 合同执行价的3个月租金 |
122 | 民兴人家 | 桂龙路190号附303号 | 6 | 3 | 18 | 54.53 | 商业 | 16 | 合同执行价的3个月租金 |
123 | 民兴人家 | 桂龙路190号附304号 | 6 | 3 | 19 | 56.05 | 商业 | 16 | 合同执行价的3个月租金 |
124 | 民兴人家 | 桂龙路190号附305号 | 6 | 3 | 20 | 38.56 | 商业 | 16 | 合同执行价的3个月租金 |
125 | 民兴人家 | 桂龙路190号附306号 | 6 | 3 | 21 | 29.89 | 商业 | 15 | 合同执行价的3个月租金 |
126 | 民兴人家 | 桂龙路190号附307号 | 6 | 3 | 22 | 31.86 | 商业 | 16 | 合同执行价的3个月租金 |
127 | 民兴人家 | 桂龙路190号附308号 | 6 | 3 | 23 | 35.47 | 商业 | 16 | 合同执行价的3个月租金 |
128 | 民兴人家 | 桂龙路190号附309号 | 6 | 3 | 24 | 56.25 | 商业 | 16 | 合同执行价的3个月租金 |
129 | 民兴人家 | 桂龙路190号附310号 | 6 | 3 | 25 | 54.56 | 商业 | 16 | 合同执行价的3个月租金 |
130 | 民兴人家 | 桂龙路190号附311号 | 6 | 3 | 26 | 108.43 | 商业 | 17 | 合同执行价的3个月租金 |
131 | 民兴人家 | 桂龙东五路6号附407号 | 6 | 4 | 1 | 65.26 | 商业 | 16 | 合同执行价的3个月租金 |
132 | 民兴人家 | 桂龙东五路6号附406号 | 6 | 4 | 2 | 61.18 | 商业 | 16 | 合同执行价的3个月租金 |
133 | 民兴人家 | 桂龙东五路6号附405号 | 6 | 4 | 3 | 93.41 | 商业 | 17 | 合同执行价的3个月租金 |
134 | 民兴人家 | 桂龙东五路6号附404号 | 6 | 4 | 4 | 83.24 | 商业 | 17 | 合同执行价的3个月租金 |
135 | 民兴人家 | 桂龙东五路6号附403号 | 6 | 4 | 5 | 83.53 | 商业 | 17 | 合同执行价的3个月租金 |
136 | 民兴人家 | 桂龙东五路6号附402号 | 6 | 4 | 6 | 116.9 | 商业 | 17 | 合同执行价的3个月租金 |
137 | 民兴人家 | 桂龙东五路6号附401号 | 6 | 4 | 7 | 27.89 | 商业 | 15 | 合同执行价的3个月租金 |
138 | 民兴人家 | 桂龙东五路6号附507号 | 6 | 5 | 1 | 65.26 | 商业 | 16 | 合同执行价的3个月租金 |
139 | 民兴人家 | 桂龙东五路6号附506号 | 6 | 5 | 2 | 61.18 | 商业 | 16 | 合同执行价的3个月租金 |
140 | 民兴人家 | 桂龙东五路6号附505号 | 6 | 5 | 3 | 93.41 | 商业 | 17 | 合同执行价的3个月租金 |
141 | 民兴人家 | 桂龙东五路6号附504号 | 6 | 5 | 4 | 83.24 | 商业 | 17 | 合同执行价的3个月租金 |
142 | 民兴人家 | 桂龙东五路6号附503号 | 6 | 5 | 5 | 83.53 | 商业 | 17 | 合同执行价的3个月租金 |
143 | 民兴人家 | 桂龙东五路6号附502号 | 6 | 5 | 6 | 116.9 | 商业 | 17 | 合同执行价的3个月租金 |
144 | 民兴人家 | 桂龙东五路6号附501号 | 6 | 5 | 7 | 27.89 | 商业 | 15 | 合同执行价的3个月租金 |
145 | 民兴人家 | 桂龙路198号 | 5 | 1 | 1 | 71.91 | 商业 | 29 | 合同执行价的3个月租金 |
146 | 民兴人家 | 桂龙路200号 | 5 | 1 | 2 | 36.42 | 商业 | 27 | 合同执行价的3个月租金 |
147 | 民兴人家 | 桂龙路202号 | 5 | 1 | 3 | 37.34 | 商业 | 27 | 合同执行价的3个月租金 |
148 | 民兴人家 | 桂龙路204号 | 5 | 1 | 4 | 25.13 | 商业 | 25 | 合同执行价的3个月租金 |
149 | 民兴人家 | 桂龙路206号 | 5 | 1 | 5 | 19.67 | 商业 | 25 | 合同执行价的3个月租金 |
150 | 民兴人家 | 桂龙路208号 | 5 | 1 | 6 | 20.99 | 商业 | 24 | 合同执行价的3个月租金 |
151 | 民兴人家 | 桂龙路210号 | 5 | 1 | 7 | 23.39 | 商业 | 25 | 合同执行价的3个月租金 |
152 | 民兴人家 | 桂龙路212号 | 5 | 1 | 8 | 37.32 | 商业 | 27 | 合同执行价的3个月租金 |
153 | 民兴人家 | 桂龙路214号 | 5 | 1 | 9 | 36.42 | 商业 | 27 | 合同执行价的3个月租金 |
154 | 民兴人家 | 桂龙路216号 | 5 | 1 | 10 | 35.1 | 商业 | 27 | 合同执行价的3个月租金 |
155 | 民兴人家 | 桂龙路218号 | 5 | 1 | 11 | 33.19 | 商业 | 27 | 合同执行价的3个月租金 |
156 | 民兴人家 | 桂龙东四路9号 | 5 | 1 | 12 | 91.65 | 商业 | 32 | 合同执行价的3个月租金 |
157 | 民兴人家 | 桂龙东四路11号 | 5 | 1 | 13 | 39.93 | 商业 | 29 | 合同执行价的3个月租金 |
158 | 民兴人家 | 桂龙东四路13号 | 5 | 1 | 14 | 66.36 | 商业 | 30 | 合同执行价的3个月租金 |
159 | 民兴人家 | 桂龙东四路15号 | 5 | 1 | 15 | 62.47 | 商业 | 29 | 合同执行价的3个月租金 |
160 | 民兴人家 | 桂龙东四路17号 | 5 | 1 | 16 | 42.42 | 商业 | 29 | 合同执行价的3个月租金 |
161 | 民兴人家 | 桂龙东四路19号 | 5 | 1 | 17 | 59.19 | 商业 | 30 | 合同执行价的3个月租金 |
162 | 民兴人家 | 桂龙东四路21号 | 5 | 1 | 18 | 81.56 | 商业 | 33 | 合同执行价的3个月租金 |
163 | 民兴人家 | 桂龙东四路23号 | 5 | 1 | 19 | 51.87 | 商业 | 29 | 合同执行价的3个月租金 |
164 | 民兴人家 | 桂龙东四路27号 | 5 | 1 | 20 | 28.38 | 商业 | 28 | 合同执行价的3个月租金 |
165 | 民兴人家 | 桂龙东四路29号 | 5 | 1 | 21 | 46.52 | 商业 | 29 | 合同执行价的3个月租金 |
166 | 民兴人家 | 桂龙东四路31号 | 5 | 1 | 22 | 40.74 | 商业 | 30 | 合同执行价的3个月租金 |
167 | 民兴人家 | 桂龙东四路33号 | 5 | 1 | 23 | 40.74 | 商业 | 30 | 合同执行价的3个月租金 |
168 | 民兴人家 | 桂龙东四路35号 | 5 | 1 | 24 | 85.15 | 商业 | 32 | 合同执行价的3个月租金 |
169 | 民兴人家 | 桂龙路194号附201号 | 5 | 2 | 1 | 98.18 | 商业 | 19 | 合同执行价的3个月租金 |
170 | 民兴人家 | 桂龙路194号附202号 | 5 | 2 | 2 | 48.86 | 商业 | 18 | 合同执行价的3个月租金 |
171 | 民兴人家 | 桂龙路194号附203号 | 5 | 2 | 3 | 50.17 | 商业 | 18 | 合同执行价的3个月租金 |
172 | 民兴人家 | 桂龙路194号附204号 | 5 | 2 | 4 | 34.53 | 商业 | 18 | 合同执行价的3个月租金 |
173 | 民兴人家 | 桂龙路194号附205号 | 5 | 2 | 5 | 26.76 | 商业 | 17 | 合同执行价的3个月租金 |
174 | 民兴人家 | 桂龙路194号附206号 | 5 | 2 | 6 | 28.52 | 商业 | 16 | 合同执行价的3个月租金 |
175 | 民兴人家 | 桂龙路194号附207号 | 5 | 2 | 7 | 31.76 | 商业 | 18 | 合同执行价的3个月租金 |
176 | 民兴人家 | 桂龙路194号附208号 | 5 | 2 | 8 | 50.37 | 商业 | 18 | 合同执行价的3个月租金 |
177 | 民兴人家 | 桂龙路194号附209号 | 5 | 2 | 9 | 48.86 | 商业 | 18 | 合同执行价的3个月租金 |
178 | 民兴人家 | 桂龙路194号附210号 | 5 | 2 | 10 | 47.47 | 商业 | 18 | 合同执行价的3个月租金 |
179 | 民兴人家 | 桂龙路194号附211号 | 5 | 2 | 11 | 45.83 | 商业 | 18 | 合同执行价的3个月租金 |
180 | 民兴人家 | 桂龙东四路5号201号 | 5 | 2 | 12 | 124.21 | 商业 | 21 | 合同执行价的3个月租金 |
181 | 民兴人家 | 桂龙东四路5号202号 | 5 | 2 | 13 | 54.11 | 商业 | 19 | 合同执行价的3个月租金 |
182 | 民兴人家 | 桂龙东四路5号203号 | 5 | 2 | 14 | 89.93 | 商业 | 22 | 合同执行价的3个月租金 |
183 | 民兴人家 | 桂龙东四路5号204号 | 5 | 2 | 15 | 84.67 | 商业 | 21 | 合同执行价的3个月租金 |
184 | 民兴人家 | 桂龙东四路5号205号 | 5 | 2 | 16 | 57.5 | 商业 | 19 | 合同执行价的3个月租金 |
185 | 民兴人家 | 桂龙东四路5号206号 | 5 | 2 | 17 | 80.02 | 商业 | 22 | 合同执行价的3个月租金 |
186 | 民兴人家 | 桂龙东四路5号207号 | 5 | 2 | 18 | 110.54 | 商业 | 22 | 合同执行价的3个月租金 |
187 | 民兴人家 | 桂龙东四路5号208号 | 5 | 2 | 19 | 70.32 | 商业 | 21 | 合同执行价的3个月租金 |
188 | 民兴人家 | 桂龙东四路5号209号 | 5 | 2 | 20 | 38.76 | 商业 | 20 | 合同执行价的3个月租金 |
189 | 民兴人家 | 桂龙东四路5号210号 | 5 | 2 | 21 | 62.7 | 商业 | 19 | 合同执行价的3个月租金 |
190 | 民兴人家 | 桂龙东四路5号211号 | 5 | 2 | 22 | 55.56 | 商业 | 20 | 合同执行价的3个月租金 |
191 | 民兴人家 | 桂龙东四路5号212号 | 5 | 2 | 23 | 55.56 | 商业 | 20 | 合同执行价的3个月租金 |
192 | 民兴人家 | 桂龙东四路5号213号 | 5 | 2 | 24 | 117.17 | 商业 | 21 | 合同执行价的3个月租金 |
193 | 民兴人家 | 桂龙路194号附301号 | 5 | 3 | 1 | 98.18 | 商业 | 17 | 合同执行价的3个月租金 |
194 | 民兴人家 | 桂龙路194号附302号 | 5 | 3 | 2 | 48.86 | 商业 | 16 | 合同执行价的3个月租金 |
195 | 民兴人家 | 桂龙路194号附303号 | 5 | 3 | 3 | 50.17 | 商业 | 16 | 合同执行价的3个月租金 |
196 | 民兴人家 | 桂龙路194号附304号 | 5 | 3 | 4 | 34.53 | 商业 | 16 | 合同执行价的3个月租金 |
197 | 民兴人家 | 桂龙路194号附305号 | 5 | 3 | 5 | 26.76 | 商业 | 15 | 合同执行价的3个月租金 |
198 | 民兴人家 | 桂龙路194号附306号 | 5 | 3 | 6 | 28.52 | 商业 | 15 | 合同执行价的3个月租金 |
199 | 民兴人家 | 桂龙路194号附307号 | 5 | 3 | 7 | 31.76 | 商业 | 16 | 合同执行价的3个月租金 |
200 | 民兴人家 | 桂龙路194号附308号 | 5 | 3 | 8 | 50.37 | 商业 | 16 | 合同执行价的3个月租金 |
201 | 民兴人家 | 桂龙路194号附309号 | 5 | 3 | 9 | 48.86 | 商业 | 16 | 合同执行价的3个月租金 |
202 | 民兴人家 | 桂龙路194号附310号 | 5 | 3 | 10 | 47.47 | 商业 | 16 | 合同执行价的3个月租金 |
203 | 民兴人家 | 桂龙路194号附311号 | 5 | 3 | 11 | 45.83 | 商业 | 16 | 合同执行价的3个月租金 |
204 | 民兴人家 | 桂龙东四路5号301号 | 5 | 3 | 12 | 124.21 | 商业 | 18 | 合同执行价的3个月租金 |
205 | 民兴人家 | 桂龙东四路5号302号 | 5 | 3 | 13 | 54.11 | 商业 | 17 | 合同执行价的3个月租金 |
