序号 | 房屋名称 | 产权证号 | 国土 证号 | 套内面积(㎡) | 房屋现状 | 设计 用途 | 招租底价 (元/月/㎡) | 租期 | 装修免租期 | 租金递 增率 | 竞租 保证金(万元) | 履约 保证金(万元) |
1 | 九和大厦市场一楼临街及临中庭部分A-6 | 权0809713 | 成国用 (2002)第1317号 | 50 | 出租 | 商业 | 220 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增1% | 4.40 | 3.30 |
2
| 九和大厦市场一楼临街及临中庭部分A-6-1 | 权0809713 | 成国用 (2002)第1317号 | 50 | 出租 | 商业 | 220 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增1% | 4.40
| 3.30 |
3 | 九和大厦市场一楼临街及临中庭部分A-7 | 权0809713 | 成国用 (2002)第1317号 | 45.8 | 出租 | 商业 | 220 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增1% | 4.03 | 3.02 |
4 | 九和大厦市场一楼临街及临中庭部分A-8 | 权0809713 | 成国用 (2002)第1317号 | 29.28 | 出租 | 商业 | 220 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增1% | 2.57 | 1.93 |
5
| 九和大厦市场一楼临街及临中庭部分A-26 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 36.62 | 出租 | 商业 | 220 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增1% | 3.22 | 2.42 |
6
| 九和大厦市场一楼临街及临中庭部分A-9 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 24.06 | 出租 | 商业 | 220 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增1% | 2.11 | 1.59 |
7 | 九和大厦市场一楼临街及临中庭部分A-附8 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 60 | 出租 | 商业 | 220 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增1% | 5.28 | 3.96 |
8 | 九和大厦市场一楼临街及临中庭部分A-22 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 24.22 | 出租 | 商业 | 220 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增1% | 2.13 | 1.59 |
9 | 九和大厦市场一楼A-10 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 28.37 | 出租 | 商业 | 170 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增1% | 1.92 | 1.44 |
10 | 九和大厦市场一楼A-11 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 42.35 | 出租 | 商业 | 170 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增1% | 2.87 | 2.16 |
11 | 九和大厦市场一楼A-11-1 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 29.7 | 出租 | 商业 | 170 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增1% | 2.01 | 1.51 |
12 | 九和大厦市场一楼A-12 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 48.51 | 出租 | 商业 | 170 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增1% | 3.29 | 2.47 |
13 | 九和大厦市场一楼A-13 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 16.3 | 出租 | 商业 | 170 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增1% | 1.10 | 0.83 |
14 | 九和大厦市场一楼A-13-1 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 25 | 出租 | 商业 | 170 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增1% | 1.7 | 1.27 |
15 | 九和大厦市场一楼A-13-2 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 25 | 出租 | 商业 | 170 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增1% | 1.7 | 1.27 |
16 | 九和大厦市场一楼A-15 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 49.34 | 出租 | 商业 | 170 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增1% | 3.35 | 2.51 |
17 | 九和大厦市场一楼A-16 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 40.66 | 出租 | 商业 | 170 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增1% | 2.76 | 2.07 |
18 | 九和大厦市场一楼A-16-1 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 40.66 | 空置 | 商业 | 170 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增1% | 2.76 | 2.07 |
19 | 九和大厦市场一楼A-22-1 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 24.78 | 出租 | 商业 | 170 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增1% | 1.68 | 1.26 |
20 | 九和大厦市场一楼A-24 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 54.06 | 出租 | 商业 | 170 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增1% | 3.67 | 2.75 |
21 | 九和大厦市场一楼A-25 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 26.88 | 出租 | 商业 | 170 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增1% | 1.82 | 1.37 |
22 | 九和大厦市场一楼A-25-1 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 13.2 | 出租 | 商业 | 170 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增1% | 0.89 | 0.67 |
23 | 九和大厦市场一楼A-17 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 11.61 | 出租 | 商业 | 170 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增1% | 0.78 | 5.92 |
24 | 九和大厦市场二楼B-3-1 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 44.3 | 出租 | 商业 | 160 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增1% | 2.83 | 2.12 |
25 | 九和大厦市场二楼B-5 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 88.6 | 出租 | 商业 | 160 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增1% | 5.67 | 4.25 |
26 | 九和大厦市场二楼B-6 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 120.13 | 空置 | 商业 | 160 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增1% | 7.68 | 5.76 |
27 | 九和大厦市场二楼B-8 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 44.5 | 出租 | 商业 | 160 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增1% | 2.84 | 2.13 |
28 | 九和大厦市场二楼B-10 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 23.88 | 出租 | 商业 | 160 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增1% | 1.52 | 1.14 |
29 | 九和大厦市场二楼B-10-1 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 20 | 出租 | 商业 | 160 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增1% | 1.28 | 0.96 |
30 | 九和大厦市场二楼B-12 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 13.9 | 出租 | 商业 | 160 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增1% | 0.88 | 0.66 |
31 | 九和大厦市场二楼B-12-1 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 43.02 | 出租 | 商业 | 160 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增1% | 2.75 | 2.06 |
32 | 九和大厦市场二楼B-12-2 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 35 | 出租 | 商业 | 160 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增1% | 2.24 | 1.68 |
33 | 九和大厦市场二楼B-13 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 26.86 | 出租 | 商业 | 160 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增1% | 1.71 | 1.28 |
34 | 九和大厦市场二楼B-13-1 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 27.3 | 出租 | 商业 | 160 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增1% | 1.74 | 1.31 |
35 | 九和大厦市场二楼B-16 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 33.88 | 出租 | 商业 | 160 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增1% | 2.16 | 1.62 |
36 | 九和大厦市场二楼B-16-1 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 34.98 | 出租 | 商业 | 160 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增1% | 2.23 | 1.67 |
37 | 九和大厦市场二楼B-18 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 27.85 | 出租 | 商业 | 160 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增1% | 1.78 | 1.33 |
38 | 九和大厦市场二楼B-19 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 38.72 | 出租 | 商业 | 160 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增1% | 2.47 | 1.85 |
39 | 九和大厦市场二楼B-19-1 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 61.8 | 出租 | 商业 | 160 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增1% | 3.95 | 2.96 |
40 | 九和大厦市场二楼B-20 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 39.03 | 出租 | 商业 | 160 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增1% | 2.49 | 1.87 |
41 | 九和大厦市场二楼B-22 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 32.15 | 出租 | 商业 | 160 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增1% | 2.05 | 1.54 |
42 | 九和大厦市场二楼B-25 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 23.4 | 出租 | 商业 | 160 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增1% | 1.49 | 1.12 |
43 | 九和大厦市场二楼B-26 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 47.62 | 出租 | 商业 | 160 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增1% | 3.04 | 2.28 |
44 | 九和大厦市场二楼B-27 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 43.8 | 出租 | 商业 | 160 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增1% | 2.80 | 2.10 |
45 | 九和大厦市场二楼B-28 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 32.51 | 出租 | 商业 | 160 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增1% | 2.08 | 1.56 |
46 | 九和大厦市场二楼B-29 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 30.66 | 出租 | 商业 | 160 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增1% | 1.96 | 1.47 |
47 | 九和大厦市场二楼B-31 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 42.89 | 出租 | 商业 | 160 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增1% | 2.74 | 2.05 |
48 | 九和大厦市场三楼C-2-1 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 91 | 出租 | 商业 | 110 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增1% | 4.00 | 3.00 |
49 | 九和大厦市场三楼C-2 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 122 | 出租 | 商业 | 110 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增1% | 5.36 | 4.02 |
50 | 九和大厦市场三楼C-3 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 87 | 出租 | 商业 | 110 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增1% | 3.82 | 2.87 |
51 | 九和大厦市场三楼C-5 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 24 | 出租 | 商业 | 110 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增1% | 1.05 | 0.79 |
52 | 九和大厦市场三楼C-6 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 140 | 空置 | 商业 | 110 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增1% | 6.16 | 4.62 |
53 | 九和大厦市场三楼C-5-1 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 23 | 空置 | 商业 | 110 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增1% | 1.01 | 0.75 |
54 | 九和大厦市场三楼C-7 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 61.5 | 出租 | 商业 | 110 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增1% | 2.70 | 2.02 |
55 | 九和大厦市场三楼C-8 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 84 | 出租 | 商业 | 110 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增1% | 3.69 | 2.77 |
56 | 九和大厦市场三楼C-9 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 188.83 | 出租 | 商业 | 110 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增1% | 8.30 | 6.23 |
57 | 九和大厦市场4楼4-1 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 190 | 出租 | 商业 | 50 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增1% | 3.8 | 2.85 |
58 | 九和大厦市场4楼4-1-1 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 54 | 出租 | 商业 | 50 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增1% | 1.08 | 0.81 |
59 | 九和大厦市场4楼4-2 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 80 | 出租 | 商业 | 50 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增1% | 1.6 | 1.2 |
60 | 九和大厦市场4楼4-3 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 84 | 出租 | 商业 | 50 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增1% | 1.68 | 1.26 |
61 | 九和大厦市场4楼4-5 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 59 | 出租 | 商业 | 50 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增1% | 1.18 | 0.88 |
62 | 九和大厦市场4楼4-5-1 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 120 | 出租 | 商业 | 50 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增1% | 2.40 | 1.8 |
63 | 九和大厦市场4楼4-6 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 128 | 出租 | 商业 | 50 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增1% | 2.56 | 1.92 |
64 | 九和大厦市场4楼4-北-2 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 76 | 出租 | 商业 | 50 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增1% | 1.52 | 1.14 |
65 | 九和大厦市场5楼5-1 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 47.05 | 出租 | 商业 | 45 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增1% | 0.84 | 0.63 |
66 | 九和大厦市场5楼5-2 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 80 | 空置 | 商业 | 45 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增1% | 1.44 | 1.08 |
67 | 九和大厦市场5楼5-3 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 102.95 | 空置 | 商业 | 45 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增2% | 1.85 | 1.38 |
68 | 九和大厦市场5楼5-4 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 71 | 空置 | 商业 | 45 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增1% | 1.27 | 0.95 |
69 | 九和大厦市场6楼6-9-1 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 44.6 | 出租 | 商业 | 42 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增1% | 0.74 | 0.56 |
70 | 九和大厦市场6楼6-3 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 46 | 出租 | 商业 | 42 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增1% | 0.77 | 0.57 |
71 | 九和大厦市场5楼6-4 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 26 | 出租 | 商业 | 42 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增1% | 0.43 | 0.32 |
72 | 九和大厦市场6楼6-5 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 74 | 出租 | 商业 | 42 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增1% | 1.24 | 0.93 |
73 | 九和大厦市场6楼6-5-1 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 74 | 出租 | 商业 | 42 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增1% | 1.24 | 0.93 |
74 | 九和大厦市场6楼6-7 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 34 | 出租 | 商业 | 42 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增1% | 0.57 | 0.42 |
75 | 九和大厦市场6楼6-9 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 65.4 | 出租 | 商业 | 42 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增1% | 1.09 | 0.82 |
76 | 九和大厦主楼5-1 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 28 | 空置 | 其他 | 40 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增1% | 0.44 | 0.33 |
77 | 九和大厦主楼5-2 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 33 | 空置 | 其他 | 40 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增1% | 0.52 | 0.39 |
78 | 九和大厦主楼5-3 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 29 | 空置 | 其他 | 40 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增1% | 0.46 | 0.34 |
79 | 九和大厦主楼5-5 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 29 | 空置 | 其他 | 40 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增1% | 0.46 | 0.34 |
80 | 九和大厦主楼7-1 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 28 | 空置 | 其他 | 40 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增1% | 0.44 | 0.33 |
81 | 九和大厦主楼7-2 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 33 | 空置 | 其他 | 40 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增1% | 0.52 | 0.39 |
82 | 九和大厦主楼7-3 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 29 | 空置 | 其他 | 40 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增1% | 0.46 | 0.34 |
83 | 九和大厦主楼7-4 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 34 | 空置 | 其他 | 40 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增1% | 0.54 | 0.4 |
84 | 九和大厦主楼7-5 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 29 | 空置 | 其他 | 40 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增1% | 0.46 | 0.34 |
85 | 九和大厦主楼7-6 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 34 | 空置 | 其他 | 40 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增1% | 0.54 | 0.4 |
86 | 九和大厦主楼7-7 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 29 | 空置 | 其他 | 40 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增1% | 0.46 | 0.34 |
87 | 九和大厦主楼7-8 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 34 | 空置 | 其他 | 40 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增1% | 0.54 | 0.4 |
88 | 九和大厦主楼7-9 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 29 | 空置 | 其他 | 40 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增1% | 0.46 | 0.34 |
89 | 九和大厦主楼7-10 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 34 | 空置 | 其他 | 40 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增1% | 0.54 | 0.4 |
90 | 九和大厦主楼7-11 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 29 | 空置 | 其他 | 40 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增1% | 0.46 | 0.34 |
91 | 九和大厦主楼7-12 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 62 | 空置 | 其他 | 40 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增1% | 0.99 | 0.74 |
92 | 九和大厦主楼7-13 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 29 | 空置 | 其他 | 40 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增1% | 0.46 | 0.34 |
93 | 九和大厦主楼7-14 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 31 | 空置 | 其他 | 40 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增1% | 0.49 | 0.37 |
94 | 九和大厦主楼8-5 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 29 | 空置 | 其他 | 40 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增1% | 0.46 | 0.34 |
95 | 九和大厦主楼8-9 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 29 | 空置 | 其他 | 40 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增1% | 0.46 | 0.34 |
96 | 九和大厦主楼9-5 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 29 | 空置 | 其他 | 40 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增1% | 0.46 | 0.34 |
97 | 九和大厦主楼9-8 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 34 | 空置 | 其他 | 40 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增1% | 0.54 | 0.4 |
98 | 九和大厦主楼9-11 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 29 | 空置 | 其他 | 40 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增1% | 0.46 | 0.34 |
99 | 九和大厦主楼11-1 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 28 | 空置 | 其他 | 40 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增1% | 0.44 | 0.33 |
100 | 九和大厦主楼11-6 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 34 | 空置 | 其他 | 40 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增1% | 0.54 | 0.4 |
101 | 九和大厦主楼12-5 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 29 | 空置 | 其他 | 40 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增1% | 0.46 | 0.34 |
102 | 九和大厦主楼12-12 | 权0809713 | 成国用(2002)第1317号 | 62 | 空置 | 其他 | 40 | 3年 | 1个月 | 第二年起逐年递增1% | 0.99 | 0.74 |
三、报名地址:金牛区北站东二路14号九和大厦1409号