此次对外公开招租的营业房位于成都市青羊区文家街道范围内。所有物业均为空置状态,其周边交通、道路通达性较高。因其所属新居住宅即将安置,故人口密度即将增大,由于周边缺乏成熟的商业配套,故出租此批商铺有助于缓解该现状。该房屋权属成都市青羊建设投资有限责任公司, 产权证号和国土证号均在办理中,设计用途为商业。通过在成都城建投资管理集团有限责任公司网站和现场粘贴告示的方式确定承租方,签订租赁合同,按期收取租金。
现将有关事宜公告如下:
一、招租明细:
性质 | 门牌号 | 建筑面积 | 设计用途 | 招租底价(元/㎡/月) | 租期 | 装修免租期 | 租金递增率(元/年) | 竞租保证金 | 履约保证金 |
底商 | 乐平小区8栋1楼1号(44、45) | 63.63 | 商业 | 18 | 4年 | 1个月 | 1% | 15000 | 4个月租金 |
底商 | 乐平小区8栋1楼2号(43) | 53.45 | 商业 | 18 | 4年 | 1个月 | 1% | 14000 | 4个月租金 |
底商 | 乐平小区8栋1楼3号(42) | 53.45 | 商业 | 18 | 4年 | 1个月 | 1% | 14000 | 4个月租金 |
底商 | 乐平小区8栋1楼4号(41、40) | 63.63 | 商业 | 18 | 4年 | 1个月 | 1% | 15000 | 4个月租金 |
底商 | 乐平小区8栋1楼5号(39、8) | 63.63 | 商业 | 18 | 4年 | 1个月 | 1% | 15000 | 4个月租金 |
底商 | 乐平小区8栋1楼6号(37) | 53.45 | 商业 | 18 | 4年 | 1个月 | 1% | 14000 | 4个月租金 |
底商 | 乐平小区8栋1楼7号(36) | 53.45 | 商业 | 18 | 4年 | 1个月 | 1% | 14000 | 4个月租金 |
底商 | 乐平小区8栋1楼8号(34) | 28 | 商业 | 18 | 4年 | 1个月 | 1% | 12000 | 4个月租金 |
底商 | 乐平小区8栋1楼9号(32、33) | 63.63 | 商业 | 18 | 4年 | 1个月 | 1% | 15000 | 4个月租金 |
底商 | 乐平小区8栋1楼10号(31) | 53.45 | 商业 | 18 | 4年 | 1个月 | 1% | 14000 | 4个月租金 |
底商 | 乐平小区8栋1楼11号(30) | 53.45 | 商业 | 18 | 4年 | 1个月 | 1% | 14000 | 4个月租金 |
底商 | 乐平小区1栋1楼1号(57) | 22.99 | 商业 | 20 | 4年 | 1个月 | 1% | 12000 | 4个月租金 |
底商 | 乐平小区1栋1楼2号(56) | 39.9 | 商业 | 20 | 4年 | 1个月 | 1% | 13500 | 4个月租金 |
底商 | 乐平小区1栋1楼3号(55) | 53.2 | 商业 | 20 | 4年 | 1个月 | 1% | 14500 | 4个月租金 |
底商 | 乐平小区1栋1楼4号(54) | 53.2 | 商业 | 20 | 4年 | 1个月 | 1% | 14500 | 4个月租金 |
底商 | 乐平小区1栋1楼5号(53、52) | 63.34 | 商业 | 20 | 4年 | 1个月 | 1% | 15000 | 4个月租金 |
底商 | 乐平小区1栋1楼6号(51、50) | 63.34 | 商业 | 20 | 4年 | 1个月 | 1% | 15000 | 4个月租金 |
底商 | 乐平小区1栋1楼7号(49) | 53.2 | 商业 | 20 | 4年 | 1个月 | 1% | 14500 | 4个月租金 |
底商 | 乐平小区1栋1楼8号(48) | 53.2 | 商业 | 20 | 4年 | 1个月 | 1% | 14500 | 4个月租金 |
底商 | 乐平小区1栋1楼9号(47、46) | 63.34 | 商业 | 20 | 4年 | 1个月 | 1% | 15000 | 4个月租金 |
底商 | 乐平小区4栋1楼1号(12) | 29.76 | 商业 | 17 | 4年 | 1个月 | 1% | 12000 | 4个月租金 |
底商 | 乐平小区4栋1楼2号(11) | 38.93 | 商业 | 17 | 4年 | 1个月 | 1% | 13000 | 4个月租金 |
底商 | 乐平小区4栋1楼3号(10) | 48.08 | 商业 | 17 | 4年 | 1个月 | 1% | 13500 | 4个月租金 |
底商 | 乐平小区4栋1楼4号(9) | 48.08 | 商业 | 17 | 4年 | 1个月 | 1% | 13500 | 4个月租金 |
底商 | 乐平小区4栋1楼5号(8) | 38.8 | 商业 | 17 | 4年 | 1个月 | 1% | 13000 | 4个月租金 |
底商 | 乐平小区4栋1楼6号(7) | 37.22 | 商业 | 17 | 4年 | 1个月 | 1% | 12500 | 4个月租金 |
底商 | 乐平小区4栋1楼7号(6) | 37.22 | 商业 | 17 | 4年 | 1个月 | 1% | 12500 | 4个月租金 |
底商 | 乐平小区4栋1楼8号(5) | 38.93 | 商业 | 17 | 4年 | 1个月 | 1% | 13000 | 4个月租金 |
底商 | 乐平小区4栋1楼9号(4) | 48.08 | 商业 | 17 | 4年 | 1个月 | 1% | 13500 | 4个月租金 |
底商 | 乐平小区4栋1楼10号(3) | 48.08 | 商业 | 17 | 4年 | 1个月 | 1% | 13500 | 4个月租金 |
底商 | 乐平小区4栋1楼11号(1、2) | 92.25 | 商业 | 17 | 4年 | 1个月 | 1% | 16500 | 4个月租金 |
底商 | 乐平小区5栋1楼1号(18) | 68.16 | 商业 | 14 | 4年 | 1个月 | 1% | 14000 | 4个月租金 |
底商 | 乐平小区5栋1楼2号(17) | 62.98 | 商业 | 14 | 4年 | 1个月 | 1% | 14000 | 4个月租金 |
底商 | 乐平小区5栋1楼3号(16) | 85.23 | 商业 | 14 | 4年 | 1个月 | 1% | 15000 | 4个月租金 |
底商 | 乐平小区5栋1楼4号(15) | 75.66 | 商业 | 14 | 4年 | 1个月 | 1% | 14500 | 4个月租金 |
底商 | 乐平小区5栋1楼5号(14) | 72.46 | 商业 | 14 | 4年 | 1个月 | 1% | 14000 | 4个月租金 |
底商 | 乐平小区5栋1楼6号(13) | 63.42 | 商业 | 14 | 4年 | 1个月 | 1% | 14000 | 4个月租金 |
底商 | 乐平小区7栋1楼1号(29) | 34.5 | 商业 | 12 | 4年 | 1个月 | 1% | 12000 | 4个月租金 |
底商 | 乐平小区7栋1楼2号(28) | 43.02 | 商业 | 12 | 4年 | 1个月 | 1% | 12000 | 4个月租金 |
底商 | 乐平小区7栋1楼3号(27) | 54.04 | 商业 | 12 | 4年 | 1个月 | 1% | 13000 | 4个月租金 |
底商 | 乐平小区7栋1楼4号(26) | 34.5 | 商业 | 12 | 4年 | 1个月 | 1% | 12000 | 4个月租金 |
底商 | 乐平小区7栋1楼5号(25) | 34.5 | 商业 | 12 | 4年 | 1个月 | 1% | 12000 | 4个月租金 |
底商 | 乐平小区7栋1楼6号(24) | 43.02 | 商业 | 12 | 4年 | 1个月 | 1% | 12000 | 4个月租金 |
底商 | 乐平小区7栋1楼7号(23) | 54.04 | 商业 | 12 | 4年 | 1个月 | 1% | 13000 | 4个月租金 |
底商 | 乐平小区7栋1楼8号(21) | 34.5 | 商业 | 12 | 4年 | 1个月 | 1% | 12000 | 4个月租金 |
底商 | 乐平小区7栋1楼9号(20) | 43.02 | 商业 | 12 | 4年 | 1个月 | 1% | 12000 | 4个月租金 |
底商 | 乐平小区7栋1楼10号(19) | 54.04 | 商业 | 12 | 4年 | 1个月 | 1% | 13000 | 4个月租金 |
备注:商业指禁止餐饮业、娱乐业、存储业、印刷业、化工经营、制造业、喷绘、喷漆、屠宰、制革、饲料加工、食品发酵等产生恶臭、有毒有害气体等经营项目及易产生噪声扰民的业态。
二、报名条件及时间:
意向承租方应当是在中国境内依法设立且有效存续6个月以上的企业法人、个体工商户或自然人。不接受联合体、不涉外。1.企业法人、个体工商户:持营业执照原件、复印件及介绍信加盖鲜章进行报名;2.自然人:持身份证原件及复印件加盖手印进行报名。报名时间:2018年12月26日-2018年1月15日,报名期限为15个工作日。
三、招标人联系电话:
成都城投土地整理开发有限公司 联系人:夏先生 028-62601591;
四、招标代理机构
成都金牡丹工程管理咨询有限公司
联 系 人:熊女士 028-62467087 18882565779
报名地址:成都市金牛区西安南路69号西雅图写字楼1栋8楼5号
五、招租竞价及其他相关报名信息请致电招标代理机构联系人详询或现场报名时取得。
成都城投土地整理开发有限公司
2018年12月26日