此次对外公开招租的营业房位于成都市金牛区泉水人家三期小区。周边交通、道路通达性较高。因其所属新居住宅安置多年,故人口密度即将增大,由于周边缺乏成熟的商业配套,故出租此批商铺有助于缓解该现状。该房屋权属成都金信源建设投资有限责任公司, 产权证号和国土证号部分在办理中,设计用途为商业。通过在成都城建投资管理集团有限责任公司网站和现场粘贴告示的方式确定承租方,签订租赁合同,按期收取租金。
现将有关事宜公告如下:
一、招租明细:
序号 | 门牌号 | 楼层 | 建筑面积 | 设计用途 | 招租底价(元/㎡/月) | 租期 | 装修免租期 | 租金递增率(元/年) | 竞租保证金 | 履约保证金 |
1 | 朗润路239号11栋附41号 | 1 | 55.93 | 商业 | 55 | 3年 | 无 | 1% | 15000 | 4个月租金 |
2 | 朗润路239号11栋附47号 | 1 | 119.52 | 商业 | 55 | 3年 | 无 | 1% | 30000 | 4个月租金 |
3 | 朗润路239号11栋附42-1号 | 1 | 177.75 | 商业 | 55 | 3年 | 无 | 1% | 40000 | 4个月租金 |
4 | 朗润路239号11栋附42-2号 | 1 | 68.96 | 商业 | 55 | 3年 | 无 | 1% | 15000 | 4个月租金 |
5 | 朗润路239号11栋附39号 | 1 | 183.88 | 商业 | 55 | 3年 | 无 | 1% | 40000 | 4个月租金 |
6 | 朗润路239号11栋附40号 | 1 | 120.29 | 商业 | 55 | 3年 | 无 | 1% | 30000 | 4个月租金 |
7 | 朗润路239号11栋附46-1号 | 2 | 173.03 | 商业 | 37 | 3年 | 无 | 1% | 40000 | 4个月租金 |
8 | 朗润路239号11栋附46-2号 | 2 | 151.32 | 商业 | 37 | 3年 | 无 | 1% | 30000 | 4个月租金 |
9 | 朗润路239号11栋附46-3号 | 2 | 182.37 | 商业 | 37 | 3年 | 无 | 1% | 40000 | 4个月租金 |
10 | 朗润路239号11栋附46-4号 | 2 | 99.28 | 商业 | 37 | 3年 | 无 | 1% | 20000 | 4个月租金 |
11 | 朗润路239号11栋附44-1号 | 2 | 125.78 | 商业 | 37 | 3年 | 无 | 1% | 30000 | 4个月租金 |
12 | 朗润路239号11栋附44-2号 | 147.65 | 商业 | 37 | 3年 | 无 | 1% | 30000 | 4个月租金 | |
13 | 朗润路239号11栋附45-1号 | 3 | 76.73 | 商业 | 20 | 3年 | 无 | 1% | 15000 | 4个月租金 |
14 | 朗润路239号11栋附45-2号 | 3 | 98.15 | 商业 | 20 | 3年 | 无 | 1% | 20000 | 4个月租金 |
15 | 朗润路239号11栋附43-1号 | 3 | 191.1 | 商业 | 20 | 3年 | 无 | 1% | 40000 | 4个月租金 |
16 | 朗润路239号11栋附43-2号 | 3 | 188.35 | 商业 | 20 | 3年 | 无 | 1% | 40000 | 4个月租金 |
17 | 朗润路239号11栋附43-3号 | 3 | 77.83 | 商业 | 20 | 3年 | 无 | 1% | 15000 | 4个月租金 |
备注:商业指禁止娱乐业、存储业、印刷业、化工经营、制造业、喷绘、喷漆、屠宰、制革、饲料加工、食品发酵等产生恶臭、有毒有害气体等经营项目及易产生噪声扰民的业态。
二、报名条件及时间:
意向承租方应当是在中国境内依法设立且有效存续6个月以上的企业法人、个体工商户或自然人。不接受联合体、不涉外。1.企业法人、个体工商户:持营业执照原件、复印件及介绍信加盖鲜章进行报名;2.自然人:持身份证原件及复印件加盖手印进行报名。报名时间:2019年1月14日-2019年2月1日,报名期限为15个工作日。
三、招标人联系电话:
成都城投土地整理开发有限公司 联系人:夏先生 028-62601591;
四、招标代理机构
成都金牡丹工程管理咨询有限公司
联 系 人:熊女士 028-62467087 18882565779
报名地址:成都市金牛区西安南路69号西雅图写字楼1栋8楼5号
五、招租竞价及其他相关报名信息请致电招标代理机构联系人详询或现场报名时取得。
成都城投土地整理开发有限公司
2019年1月14日