成都城建投资管理集团有限责任公司 董事、监事、高级管理人员2019—2021年度任期激励收入情况 | |||||
姓名 | 职务 | 任职起始时间 | 2019—2021年度任期激励收入(万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬(是/否) | 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) |
郑尚钦 | 党委书记、董事长 | 2013年6月至今 | 60.1448 | 否 | 0 |
刘城 | 党委副书记、副董事长、总经理 | 党委副书记:2021年7月至今; 总经理、副董事长:2021年8月至今 | 8.6742 | 否 | 0 |
叶辉 | 原党委副书记、董事、总经理 | 党委副书记:2013年10月-2021年7月; 总经理、董事:2013年10月-2021年8月 | 53.0639 | 否 | 0 |
郭晓娟 | 党委副书记、纪委书记 | 2017年12月至今 | 54.1304 | 否 | 0 |
陈崑 | 党委委员、副董事长 | 副董事长:2017年12月至今 党委委员:2019年3月至今 | 53.9967 | 否 | 0 |
张剑斌 | 副总经理 | 2014年2月至今 | 53.5489 | 否 | 0 |
张天劲 | 党委委员、副总经理 | 副总经理:2017年12月至今 党委委员:2019年3月至今 | 51.8671 | 否 | 0 |
郭强 | 党委委员、副总经理 | 副总经理:2017年12月至今 党委委员:2019年3月至今 | 50.8618 | 否 | 0 |
杨杰 | 副总经理 | 2017年12月至今 | 52.6848 | 否 | 0 |
高竑 | 副总经理 | 2019年8月至今 | 40.9824 | 否 | 0 |
袁媛 | 总会计师 | 2017年12月至今 | 53.2904 | 否 | 0 |
罗云 | 原党委专职副书记、工会主席 | 2017年12月-2019年1月 | 1.3662 | 否 | 0 |
何显松 | 原总工程师 | 2017年12月-2019年1月 | 1.3662 | 否 | 0 |
备注:上表披露薪酬为我公司董事、监事、高级管理人员由市国资委核定的2019—2021年度任期激励收入情况。